Bilan
en millions d'euros
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 37 888 | 54 098 | 51 846 | 51 301 | 50 603 | 33 568 | 27 859 | 34 579 | 38 614 | 38 825 | 38 572 | 50 936 | 55 028 |
| | | | | | | | | | | | 31 368 | 37 538 |
| 3 345 | 3 996 | 4 783 | 5 780 | 5 197 | 3 738 | 3 337 | 3 420 | 3 530 | 3 535 | 3 643 | 3 956 | 3 904 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 3 415 | 3 800 | 4 600 | 5 401 | 6 552 | 6 887 | 7 805 | 7 163 | 5 564 | 5 110 | 5 491 | 5 715 | 4 804 |
| 14 374 | 23 992 | 17 050 | 14 951 | 17 628 | 6 521 | -5 619 | 10 615 | 14 154 | 14 126 | 12 957 | 21 697 | 28 830 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 045 | 23 570 | 16 525 | 13 899 | 16 743 | 6 058 | -6 542 | 9 323 | 13 053 | 13 193 | 12 138 | 20 604 | 28 011 |
| -4 710 | -5 512 | -5 377 | -5 286 | -5 279 | -2 757 | 948 | -3 703 | -6 201 | -4 847 | -4 289 | 9 338 | 9 076 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 9 336 | 18 057 | 11 150 | 8 613 | 11 463 | 2 165 | -5 755 | 5 320 | 3 278 | 7 281 | 7 148 | 9 467 | 26 120 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 3 314 | 3 811 | 4 218 | 4 795 | 4 809 | 4 887 | 3 722 | 2 638 | 4 619 | 9 989 | 6 178 | 6 617 | 19 217 |
| | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 98 313 | 105 305 | 125 183 | 128 826 | 123 803 | 80 368 | 65 263 | 60 644 | 62 476 | 72 414 | 80 121 | 80 000 | 80 000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36 861 | 51 600 | 73 419 | 78 057 | 78 951 | 77 739 | 77 332 | 76 286 | 55 883 | 60 578 | 64 408 | 62 247 | 31 984 |
Goodwill Graphique | 0 | 279 | 3 164 | 3 113 | 2 928 | 2 706 | 3 014 | 3 098 | 206 | 220 | 220 | 1 009 | 1 058 |
| 3 254 | 681 | 3 941 | 3 964 | 3 948 | 3 546 | 3 794 | 3 761 | 647 | 601 | 555 | 1 212 | 990 |
| 3 323 | | | | 2 659 | 3 067 | 2 371 | 2 320 | 2 057 | 1 439 | 2 482 | 1 642 | 245 |
| 13 985 | 7 600 | 3 686 | 4 596 | 6 389 | 5 581 | 9 503 | 13 413 | 13 202 | 13 900 | 11 950 | 12 857 | 403 |
Actifs Graphique | 0 | 77 543 | 99 648 | 104 740 | 109 886 | 102 950 | 109 543 | 110 886 | 93 156 | 89 798 | 93 265 | 91 860 | 68 943 |
| 13 664 | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | -4 582 | 43 526 | 51 711 | 54 630 | 61 965 | 58 297 | 27 692 | 59 445 | 50 466 | 42 058 | 42 667 | 43 232 | 39 874 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 9 082 | 19 144 | 30 952 | 34 660 | 34 812 | 34 032 | 42 860 | 40 669 | 31 055 | 32 673 | 33 567 | 31 134 | 13 585 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Australie Graphique | 3 240 | 4 138 | 3 818 | 3 564 | 2 980 | 1 658 | 1 663 | 1 839 | 2 039 | 2 251 | 2 005 | 2 472 | 1 394 |
Europe Graphique | 7 064 | 7 098 | 6 012 | 6 197 | 4 556 | 1 854 | 1 047 | 1 482 | 1 669 | 1 644 | 1 039 | 879 | 1 800 |
Chine Graphique | 9 498 | 15 279 | 15 517 | 15 060 | 17 534 | 12 286 | 11 875 | 17 047 | 20 294 | 21 280 | 23 878 | 33 272 | 30 954 |
Japon Graphique | 3 829 | 6 788 | 6 403 | 6 052 | 5 378 | 3 657 | 2 650 | 2 787 | 4 167 | 3 676 | 3 508 | 4 027 | 7 101 |
Inde Graphique | | | | | 2 107 | 1 263 | 1 332 | 1 750 | 2 198 | 2 173 | 1 325 | 1 833 | 4 408 |
Coree du Sud Graphique | | | | | 3 606 | 2 021 | 1 729 | 2 074 | 2 335 | 2 235 | 2 395 | 2 878 | 4 046 |
Asie autres Graphique | 7 061 | 11 918 | 10 792 | 10 609 | 3 868 | 3 560 | 2 553 | 2 885 | 2 318 | 2 577 | 2 321 | 3 018 | 3 637 |
| 3 981 | 4 651 | 5 813 | 6 546 | 7 642 | 6 009 | 4 028 | 3 925 | 2 403 | 2 141 | 1 642 | 2 037 | 1 084 |
| 1 445 | 1 955 | 1 445 | 1 386 | 1 666 | 1 009 | 810 | 615 | 979 | 580 | 283 | 357 | 604 |
Afrique du Sud Graphique | 880 | 1 167 | 1 032 | 1 024 | 861 | 8 | | | | | | | |
Reste du monde Graphique | 891 | 1 104 | 1 014 | 864 | 406 | 242 | 170 | 172 | 212 | 267 | 177 | 163 | 0 |
Total Graphique | 37 888 | 54 098 | 51 846 | 51 301 | 50 603 | 33 568 | 27 859 | 34 579 | 38 614 | 38 825 | 38 572 | 50 936 | 55 028 |
| | | | | | | | | | | | | |
Petrole Graphique | 6 302 | 8 096 | 9 287 | 10 276 | 11 168 | 8 608 | 6 214 | 6 207 | 4 785 | 5 131 | 3 601 | 3 305 | |
Cuivre et metaux de base Graphique | 7 469 | 10 672 | 8 324 | 9 325 | 10 442 | 8 613 | 7 434 | 7 528 | 11 757 | 9 501 | 9 583 | 13 171 | 14 243 |
Fer Graphique | 7 994 | 15 392 | 16 224 | 15 721 | 16 080 | 11 095 | 9 497 | 13 208 | 13 105 | 15 123 | 18 686 | 28 874 | 25 992 |
Aluminium, Manganese et Nickel Graphique | | | | 7 215 | 6 333 | | | | | | | | |
Aluminium et Manganese Graphique | 4 667 | 5 764 | 4 966 | | | | | | | | | | |
Diamants Graphique | 913 | 1 144 | 952 | | | | | | | | | | |
Acier inoxydable et Nickel Graphique | 2 596 | 2 912 | 2 149 | | | | | | | | | | |
Charbon (metallurgie) Graphique | 4 348 | 5 711 | 5 439 | | | | | | | | | | |
Charbon (energie) Graphique | 3 060 | 4 153 | 4 323 | | | | | | | | | | |
Charbon Graphique | | | | 8 339 | 6 863 | 4 426 | 4 072 | 6 845 | 7 865 | 7 996 | 5 607 | 4 317 | 13 144 |
Groupe et montants non alloues/eliminations Graphique | 540 | 253 | 185 | 427 | -284 | 826 | 643 | 791 | 1 101 | 1 074 | 1 095 | 1 312 | 1 634 |
Total Graphique | 37 888 | 54 098 | 51 846 | 51 301 | 50 603 | 33 568 | 27 859 | 34 579 | 38 614 | 38 825 | 38 572 | 50 936 | 55 028 |
| | | | | | | | | | | | | |
Production (volume) Graphique | | | | | | | | | | | | | |
Cuivre (concentres et cathodes) (en kt) Graphique | 1 075 | 1 139 | 1 095 | 1 209 | 1 727 | 1 708 | 1 580 | 1 326 | 1 753 | 1 689 | 1 724 | 1 636 | 1 574 |
Plomb (en kt) Graphique | 248 | 245 | 240 | 214 | 188 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Zinc (en kt) Graphique | 198 | 152 | 112 | 128 | 110 | 66 | 55 | 88 | 120 | 98 | 89 | 145 | 123 |
Or (en milliers d'onces) Graphique | 142 | 196 | 169 | 154 | 194 | 186 | 227 | 215 | 321 | 393 | 323 | 313 | 315 |
Argent (en milliers d'onces) Graphique | 45 362 | 42 656 | 41 308 | 37 655 | 34 804 | 9 336 | 13 189 | 10 877 | 15 025 | 14 511 | 11 513 | 12 534 | 12 166 |
Uranium (en tonnes) Graphique | 2 279 | 4 045 | 3 885 | 4 102 | 3 988 | 3 144 | 4 363 | 3 661 | 3 364 | 3 565 | 3 678 | 3 267 | 2 375 |
| 813 | 1 445 | 2 346 | 1 561 | 1 201 | 472 | 1 113 | 1 144 | 1 662 | 1 141 | 1 666 | 863 | 869 |
Fer (en kt) Graphique | 124 962 | 134 406 | 159 478 | 169 856 | 203 564 | 232 508 | 226 958 | 231 352 | 238 421 | 237 964 | 248 159 | 254 000 | 253 247 |
Charbon thermique (en kt) Graphique | 66 131 | 69 500 | 71 111 | 72 892 | 73 492 | 41 012 | 34 247 | 29 586 | 29 158 | 27 487 | 23 167 | 19 000 | 17 937 |
Charbon metallurgique (en kt) Graphique | 37 381 | 32 678 | 33 230 | 37 650 | 45 078 | 42 261 | 42 840 | 39 899 | 42 640 | 42 401 | 4 118 | | 37 064 |
Nickel (en kt) Graphique | 176 | 153 | 158 | 154 | 143 | 90 | 81 | 85 | 91 | 87 | 80 | | 77 |
Alumine (en kt) Graphique | 3 841 | 4 010 | 4 152 | 4 880 | 5 178 | | | | | | | | |
Aluminium (en kt) Graphique | 1 241 | 1 246 | 1 153 | 1 179 | 1 174 | | | | | | | | |
Manganese (en kt) Graphique | 583 | 7 093 | 7 931 | 8 517 | 8 302 | | | | | | | | |
Diamants (en milliers de carats) Graphique | 3 050 | 2 506 | 1 784 | 972 | | | | | | | | | |
Titane (en kt) Graphique | 434 | 481 | 522 | 75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Petrole brut (en miliers de barrils) Graphique | 84 387 | 80 591 | 71 201 | 72 512 | 84 061 | 98 582 | 90 579 | 76 385 | 68 101 | 53 708 | 41 212 | 38 729 | |
Gas naturel (en milliards de cu ft) Graphique | 369 | 405 | 822 | 874 | 839 | 787 | 745 | 668 | 636 | 493 | 360 | 341 | |
GNL (en milliers de barrils) Graphique | 12 749 | 11 283 | 14 085 | 17 539 | 22 086 | 25 996 | 25 460 | 20 694 | 18 238 | 11 392 | 7 651 | 7 313 | |
Produits petroliers (en millions de barrils equivalent petrole) Graphique | 159 | 159 | 222 | 236 | 246 | 256 | 240 | 208 | 192 | 147 | 109 | 103 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Ratios Graphique | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37,94 | 44,35 | 32,89 | 29,14 | 34,84 | 19,42 | -20,17 | 30,70 | 36,66 | 36,38 | 33,59 | 42,60 | 52,39 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | -203,75 | 41,49 | 21,56 | 15,77 | 18,50 | 3,71 | -20,78 | 8,95 | 6,50 | 17,31 | 16,75 | 21,90 | 65,51 |
| -198,22 | 43,98 | 59,86 | 63,44 | 56,18 | 58,38 | 154,77 | 68,41 | 61,54 | 77,68 | 78,67 | 72,02 | 34,07 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 35,49 | 21,11 | 37,83 | 55,68 | 41,95 | 225,75 | -64,68 | 49,60 | 140,89 | 137,19 | 86,43 | 69,90 | 73,57 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | 15,83 | 12,57 | 18,10 | 22,12 | 17,69 | 21,80 | 60,42 | 16,13 | 15,18 | 15,52 | 16,49 | 12,61 | 10,40 |
| 214,98 | 301,86 | 211,15 | 202,84 | 237,29 | 213,34 | 84,63 | 349,56 | 372,11 | 314 445 | 275 729 | 392 095 | 469 220 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | | 8,06 | 18 454 | 5 743 | 2 080 | 5 017 | 7 164 |
©2023 Mirador/GRESEA
|