Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 43,52 | 43,76 | 49,18 | 44,88 | 42,77 | 44,03 | 55,79 | 63,00 | 60,86 | 78,44 | 160,38 | 194,61 | 189,04 | 205,43 | 229,18 | 214,96 | 218,35 | 212,56 | 249,26 | 176,63 | 232,96 | 277,41 | 301,96 | 298 334 | 269 744 | 203 661 | 168 539 | 216 425 | 257 035 | 252 471 | 160 824 | 138 795 |
Valeur Ajoutee Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 680 | 35 287 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 3,40 | 3,45 | 3,96 | 3,07 | | | | | 4,94 | 5,22 | 7,96 | 8,11 | 7,88 | 7,37 | 7,75 | 8,63 | 8,24 | 8,22 | 8,34 | 8,77 | 8,88 | 8,85 | 10,20 | 10 281 | 10 481 | 11 651 | 10 145 | 9 028 | 8 883 | 8 819 | 8 684 | 7 487 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 2,72 | 2,79 | 3,54 | 2,93 | | | | | 4,72 | 4,74 | 8,15 | 9,90 | 11,00 | 9,66 | 10,12 | 7,05 | 7,27 | 7,72 | 7,46 | 8,69 | 8,42 | 7,99 | 9,71 | 10 172 | 11 403 | 13 716 | 13 101 | 13 790 | 13 080 | 15 884 | 13 049 | 12 515 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | 3,57 | 3,15 | 2,77 | 3,21 | | | | | 5,81 | 8,35 | 19,15 | 17,90 | 10,84 | 13,84 | 15,47 | 26,25 | 27,99 | 23,60 | 23,93 | 18,96 | -2,79 | 28,58 | 15,35 | 23 921 | 4 822 | -7 136 | -388 | 8 383 | 16 398 | 10 457 | -19 053 | 15 285 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 3,66 | 1,60 | 164 | 1,67 | | | | | 4,28 | 6,60 | 18,26 | 14,51 | 11,92 | 14,49 | 19,49 | 25,64 | 27,58 | 23,06 | 23,28 | 18,03 | -3,64 | 27,88 | 14,63 | 22 755 | 3 723 | -8 626 | -2 073 | 6 353 | 14 152 | 7 284 | -21 812 | 12 872 |
Impot Graphique | -1,38 | -1,09 | -831 | -878 | | | | | -1,86 | -2,18 | -7,20 | -7,12 | -4,59 | -5,28 | -6,66 | -7,61 | -9,82 | -7,62 | -8,57 | -6,00 | 1,13 | -9,14 | -5,44 | -4 866 | -712 | 2 858 | 2 228 | -3 285 | -6 046 | -3 541 | 3 645 | -5 697 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 2,20 | 602 | -671 | 790 | 2,04 | 1,37 | 3,18 | 3,58 | 2,36 | 4,29 | 10,96 | 7,32 | 7,24 | 9,07 | 12,36 | 17,95 | 17,51 | 15,20 | 14,37 | 11,90 | -2,80 | 18,45 | 9,01 | 17 658 | 2 843 | -5 842 | 104 | 2 999 | 7 940 | 3 597 | -17 796 | 6 395 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 1,13 | 1,20 | 836 | 587 | 843 | 2,06 | 2,73 | 3,54 | 3,67 | 3,65 | 4,81 | 5,45 | 5,61 | 5,01 | 4,88 | 6,14 | 6,12 | 5,91 | 7,02 | 7,52 | 1,98 | 2,92 | 4,12 | 4 097 | 4 399 | 6 001 | 4 165 | 5 445 | 5 669 | 6 205 | 5 557 | 3 638 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | 1,11 | 377 | -230 | 2,28 | 1,27 | 606 | 1,67 | 5,80 | 9,09 | 12,06 | 5,19 | 1,74 | -149 | -127 | -53 | -95 | 4 034 | 3 451 | 0 | 0 | 304 | 300 | 1 350 | 680 | 2 664 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 116,75 | 111,90 | 97,65 | 72,60 | 60 | 56,65 | 53,15 | 56,45 | 96,65 | 80,40 | 107,20 | 110,15 | 115,25 | 103,70 | 102,90 | 96,20 | 97 | 97,60 | 92 | 80,30 | 79,70 | 83,40 | 85,70 | 84 600 | 84 700 | 79 800 | 74 500 | 74 000 | 73 000 | 70 100 | 63 600 | 65 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | | | | | | | | 46,75 | 51,83 | 80,07 | 86,97 | 83,63 | 70,34 | 68,76 | 72,58 | 68,95 | 67,10 | 74,14 | 75,55 | 83,02 | 91,89 | 91,35 | 97 024 | 108 001 | 119 494 | 122 969 | 107 695 | 118 070 | 11 813 | 93 897 | 99 754 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | 11,20 | 9,96 | 8,41 | 8,02 | 8,76 | 8,17 | 7,54 | 7,10 | 6,02 | 6,48 | 9,33 | 9,00 | 8 840 | 9 807 | 10 707 | 10 608 | 9 608 | 10 653 | 10 571 | 10 204 | 10 932 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | | | 2,59 | 3,29 | 19,06 | 7,32 | 4,89 | 3,55 | 3,11 | 4,03 | 3,98 | 4,56 | 7,37 | 8,06 | 10,78 | 16,27 | 18,23 | 15 995 | 17 277 | 17 184 | 17 232 | 15 268 | 15 087 | 13 663 | 4 982 | 5 700 |
Immobilises financiers Graphique | 1,99 | 2,59 | 2,64 | 2,45 | | | | | 7,74 | 9,31 | 8,80 | 10,44 | 8,26 | 14,11 | 14,81 | 16,70 | 15,95 | 15,54 | 19,99 | 19,72 | 19,31 | 22,21 | 14,20 | 18 750 | 15 830 | 16 423 | 21 513 | 20 783 | 22 975 | 27 011 | 22 352 | 27 375 |
Stocks Graphique | 4,90 | 4,19 | 4,25 | 3,31 | | | | | 3,10 | 5,05 | 9,84 | 8,57 | 9,71 | 9,22 | 11,60 | 16,69 | 14,33 | 18,18 | 12,09 | 15,77 | 19,76 | 19,78 | 21,13 | 21 214 | 15 183 | 13 023 | 16 731 | 15 814 | 21 367 | 21 771 | 13 796 | 20 950 |
Liquidites Graphique | 875 | 1,00 | 314 | 261 | | | | | 745 | 1,53 | 1,95 | 2,03 | 1,66 | 1,69 | 1,10 | 2,50 | 1,96 | 2,44 | 5,89 | 5,82 | 13,98 | 10,84 | 14,83 | 16 344 | 24 595 | 24 302 | 22 255 | 21 283 | 19 612 | 20 016 | 25 438 | 27 108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 43,27 | 44,49 | 43,72 | 38,50 | 39,70 | 39,28 | 44,09 | 49,27 | 71,98 | 88,19 | 153,32 | 158,59 | 151,76 | 140,96 | 141,16 | 174,73 | 164,89 | 161,66 | 163,98 | 164,64 | 205,19 | 225,91 | 227,66 | 221 852 | 234 943 | 241 120 | 249 541 | 230 007 | 246 313 | 262 932 | 218 850 | 253 819 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 15,51 | 12,49 | 12,54 | 12,95 | 14,12 | 14,34 | 17,32 | 21,15 | 35,60 | 42,62 | 78,20 | 83,55 | 66,20 | 60,28 | 56,62 | 67,54 | 64,12 | 64,16 | 65,60 | 70,90 | 71,59 | 85,92 | 89,80 | 93 840 | 92 092 | 89 526 | 90 301 | 81 926 | 86 805 | 87 657 | 58 258 | 66 675 |
Dettes financieres Graphique | 9,76 | 11,54 | 12,87 | 11,15 | | | | | 8,21 | 9,50 | 15,74 | 13,85 | 11,37 | 10,22 | 9,53 | 8,64 | 8,40 | 10,72 | 12,55 | 17,81 | 23,14 | 27,11 | 29,40 | 29 618 | 37 994 | 42 567 | 48 963 | 46 158 | 49 255 | 50 982 | 57 755 | 55 207 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exploration Graphique | 10,32 | 4,50 | 5,08 | 5,26 | | | | | 14,33 | 17,96 | 33,52 | 31,53 | 27,24 | 27,68 | 28,07 | 38,16 | 41,87 | 39,79 | 58,52 | 41,35 | 49,97 | 54,18 | 55,95 | 21 118 | 21 645 | 19 183 | 14 096 | 18 813 | 23 554 | 24 537 | 14 958 | 22 212 |
Gaz Graphique | | | | | | | | | 6,40 | 7,74 | 22,97 | 44,06 | 39,51 | 57,81 | 66,99 | 23,05 | 18,87 | 15,59 | | | | | | | | | | | | | | |
Raffinage Graphique | 31,65 | 31,17 | 35,18 | 32,80 | | | | | 41,11 | 56,46 | 116,86 | 134,31 | 133,10 | 132,04 | 144,39 | 176,72 | 185,35 | 182,97 | 217,33 | 152,89 | 201,16 | 247,02 | 269,45 | 263 647 | 243 408 | 180 697 | 150 282 | 192 950 | 228 582 | 223 266 | 142 696 | |
Chimie Graphique | 4,17 | 3,98 | 4,21 | 3,62 | | | | | 8,63 | 8,82 | 12,18 | 12,86 | 13,82 | 14,20 | 17,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mineraux Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nutrition Graphique | 3,53 | 3,91 | 4,54 | 3,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Charbon Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | 514 | 201 | 175 | 67 | | | | | 95 | 23 | 64 | 613 | 539 | 455 | 439 | 537 | 803 | 615 | 3,15 | 2,04 | 2,51 | 2,12 | 1,54 | 707 | 848 | 998 | 911 | 791 | 683 | 899 | 423 | |
Double emploi Graphique | -6,66 | | | | | | | | -9,71 | -12,55 | -25,21 | -28,77 | -25,17 | -26,75 | -27,75 | -23,51 | -28,54 | -26,40 | -29,74 | -19,65 | -29,59 | -33,76 | -34,87 | 12 861 | 3 843 | 2 783 | 3 250 | 3 870 | 4 216 | 3 769 | | |
Total Graphique | 43,52 | 43,76 | 49,18 | 44,88 | | | | | 60,86 | 78,44 | 160,38 | 194,61 | 189,04 | 205,43 | 229,18 | 214,96 | 218,35 | 212,56 | 249,26 | 176,63 | 224,05 | 269,56 | 292,08 | 298 334 | 269 744 | 203 661 | 168 539 | 216 425 | 257 035 | 252 471 | 160 824 | 133 338 |
Profits par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exploration Graphique | 2,75 | 2,29 | 2,49 | 2,47 | | | | | 2,83 | 6,56 | 15,13 | 13,81 | 9,74 | 11,10 | 12,21 | 20,49 | 23,58 | 19,65 | 25,75 | 17,90 | 23,35 | 18,98 | 17,40 | 12 545 | 6 654 | -871 | 573 | 4 620 | 12 120 | 4 393 | | |
Gaz Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 100 | 359 | 576 | 545 | 374 | 511 | 701 | 887 | 1,05 | 492 | | | | | | | | | | | | | | |
Raffinage Graphique | 1,12 | 1,05 | 450 | 1,04 | | | | | 2,22 | 1,52 | 3,78 | 3,99 | 922 | 2,09 | 3,76 | 5,58 | 4,01 | 4,43 | -1,28 | 3,24 | 5,46 | 5,72 | 1,84 | 2 052 | -1 776 | 4 730 | 6 003 | 6 390 | 5 143 | 5 808 | | |
Chimie Graphique | 170 | 43 | -35 | -87 | | | | | 980 | 644 | 823 | 143 | 545 | 407 | -413 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mineraux Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nutrition Graphique | 63 | 52 | 108 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Charbon Graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | -203 | -248 | -222 | -285 | | | | | -313 | -724 | -1,16 | -584 | -741 | -266 | -782 | -700 | -663 | -971 | -538 | -2,18 | -31,61 | 3,88 | -3,89 | 9 324 | -56 | -10 994 | -6 964 | -2 626 | -865 | 256 | | |
Total Graphique | 3,90 | 3,18 | 2,79 | 3,21 | | | | | 5,81 | 8,35 | 19,15 | 17,90 | 10,84 | 13,84 | 15,47 | 26,25 | 27,99 | 23,60 | 23,93 | 18,96 | -2,79 | 28,58 | 15,35 | 23 921 | 4 822 | -7 136 | -388 | 8 383 | 16 398 | 10 457 | | |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exploration Graphique | 10,10 | 8,55 | 7,20 | 7,15 | | | | | 18 | 12,50 | 16 | 16,55 | 16,80 | 15,35 | 15,65 | 17 | 19 | 19,80 | 21,40 | 21,50 | 21,10 | 22,20 | 24 | 24 500 | 24 700 | 21 700 | 18 700 | 17 700 | 16 900 | 16 600 | 13 700 | |
Gaz Graphique | | | | | | | | | 2,35 | 2,95 | 3,40 | 4,20 | 4,40 | 3,55 | 4,05 | 4,10 | 4,50 | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Stations service Graphique | | | | | | | | | 20,25 | 19,75 | 27,60 | 28,50 | 30,25 | 26,95 | 27,95 | 27,80 | 26,10 | 25,90 | 21,80 | 13,90 | 15,20 | 14,60 | 14,70 | 14 100 | 14 200 | 15 600 | 16 200 | 16 800 | 17 400 | 18 100 | | |
Raffinage Graphique | 56,10 | 56 | 48,90 | 40,60 | | | | | 31,20 | 24,90 | 39,50 | 36,10 | 43,10 | 39,20 | 39,30 | 43 | 43,40 | 43,10 | 39,70 | 37,70 | 37,10 | 36,40 | 36,60 | 35 000 | 33 900 | 29 200 | 25 200 | 25 300 | 25 300 | 26 200 | | |
Chimie Graphique | 20,45 | 19,65 | 17,30 | 15,15 | | | | | 23,05 | 18,70 | 17,60 | 21,95 | 17,90 | 15,95 | 12,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mineraux Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nutrition Graphique | 19,40 | 20,80 | 18,95 | 7,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Charbon Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | 12 | 6,90 | 5,30 | 1,90 | | | | | 1,80 | 1,60 | 3,10 | 2,85 | 2,80 | 2,70 | 3,55 | 4,30 | 4 | 4,30 | 9,10 | 7,20 | 6,30 | 10,20 | 10,40 | 11 000 | 11 900 | 13 299 | 14 400 | 14 200 | 13 400 | 9 200 | 8 600 | |
Total Graphique | 118,05 | 111,90 | 97,65 | 72,60 | | | | | 96,65 | 80,40 | 107,20 | 110,15 | 115,25 | 103,70 | 102,90 | 96,20 | 97 | 97,60 | 92 | 80,30 | 79,70 | 83,40 | 85,70 | 84 600 | 84 700 | 79 799 | 74 500 | 74 000 | 73 000 | 70 100 | 63 600 | |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grande-Bretagne Graphique | 30,85 | 30,45 | 28,30 | 21,90 | | | | | 19,25 | 18,25 | 18,90 | 19,50 | 18,90 | 17,05 | 17,40 | 16,50 | 16,90 | 17 | 15,90 | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | 31,55 | 30,85 | 28,15 | 23,15 | | | | | 16,10 | 17,35 | 22,50 | 23,55 | 28,60 | 25,25 | 26 | 21,30 | 20,20 | 19,90 | 19,40 | | | | | | | 33 100 | | | | | | |
Etats-Unis Graphique | 38,45 | 36,45 | 33 | 25 | | | | | 42,95 | 30,15 | 44 | 43,40 | 43,65 | 39,10 | 36,95 | 34,40 | 33,70 | 33 | 29,30 | 22,80 | 22,10 | 22,90 | 23,40 | 20 700 | 19 100 | 16 600 | | | | | | |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 700 | | | | | | |
Amerique latine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 200 | | | | | | |
Moyen-Orient Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 900 | | | | | | |
Autres Graphique | 17,20 | 17,50 | 16,30 | 14,45 | | | | | 18,35 | 14,65 | 21,80 | 22,70 | 25,15 | 22,30 | 22,55 | 24 | 26,20 | 27,70 | 27,40 | 57,50 | 57,60 | 60,50 | 62,30 | 63 900 | 65 600 | 2 300 | | | | | | |
Total Graphique | 118,05 | 115,25 | 105,75 | 84,50 | | | | | 96,65 | 80,40 | 107,20 | 109,15 | 116,30 | 103,70 | 102,90 | 96,20 | 97 | 97,60 | 92 | 80,30 | 79,70 | 83,40 | 85,70 | 84 600 | 84 700 | 79 800 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reserves petrole (mio barils) Graphique | 6,73 | 6,43 | 6,37 | 6,54 | | | | 6,09 | 8,43 | 7,57 | 7,64 | 8,38 | 9,17 | 10,32 | 10,73 | 10,41 | 9,78 | 10,07 | 10,35 | 10,51 | 10,53 | 10,39 | 9,86 | 10 070 | 9 815 | 9 078 | 9 879 | 10 205 | 10 711 | 10 781 | 10 112 | 9 590 |
| 11,02 | 10,92 | 10,01 | 10,23 | | | | 21,18 | 32,77 | 35,53 | 43,92 | 46,18 | 48,79 | 46,53 | 45,55 | 45,61 | 45,93 | 44,90 | 45,21 | 45,13 | 42,70 | 41,66 | 40,31 | 45 975 | 44 696 | 44 196 | 43 368 | 45 060 | 49 239 | 45 061 | 42 467 | 39 615 |
Production petrole (mil b/j) Graphique | 1,32 | 1,36 | 1,29 | 1,24 | | | | | 1,84 | 1,89 | 1,74 | 1,93 | 2,02 | 2,12 | 2,53 | 2,56 | 2,48 | 2,41 | 2,40 | 2,54 | 2,37 | 2,16 | 2,06 | 2 013 | 1 823 | 1 947 | 1 958 | 2 163 | 2 091 | 2 093 | 1 991 | 1 851 |
| | | | | | | | | | | | | | 8,61 | 8,50 | 8,42 | 8,42 | 8,14 | 8,33 | 8,49 | 8,40 | 7,52 | 7,39 | 7 060 | 7 098 | 7 146 | 7 075 | 7 744 | 8 659 | 9 102 | 7 929 | 7 915 |
Petrole raffine (mil b/j) Graphique | 1,88 | 1,74 | 1,79 | 1,86 | | | | | 2,70 | 2,52 | 2,92 | 2,60 | 2,76 | 2,72 | 2,61 | 2,40 | 2,20 | 2,13 | 2,16 | 2,29 | 2,43 | 2,35 | 2,35 | 1 791 | 1 721 | 1 705 | 1 685 | 1 702 | 1 725 | 1 749 | 1 627 | 1 594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | 8,19 | 7,19 | 5,63 | 7,15 | | | | | 9,55 | 10,64 | 11,94 | 9,20 | 5,73 | 6,74 | 6,75 | 12,21 | 12,82 | 11,10 | 9,60 | 10,74 | -1,20 | 10,30 | 5,08 | 8,02 | 1,79 | -3,50 | -0,23 | 3,87 | 6,38 | 4,14 | -11,85 | 11,01 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 14,20 | 4,82 | -5,35 | 6,10 | 14,42 | 9,54 | 18,38 | 16,93 | 6,64 | 10,06 | 14,02 | 8,77 | 10,94 | 15,04 | 21,83 | 26,57 | 27,31 | 23,70 | 21,90 | 16,78 | -3,92 | 21,47 | 10,03 | 18,82 | 3,09 | -6,53 | 0,12 | 3,44 | 9,44 | 4,09 | -30,55 | 9,59 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | 62,96 | 92,43 | 102,60 | 86,11 | | | | | 23,07 | 22,28 | 20,12 | 16,58 | 17,18 | 16,95 | 16,84 | 12,79 | 13,10 | 16,71 | 19,13 | 25,11 | 32,33 | 31,55 | 32,74 | 31,56 | 41,26 | 47,55 | 54,22 | 56,34 | 56,74 | 58,16 | 99,14 | 82,80 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 51,15 | 199,50 | | 74,35 | 41,39 | 150,22 | 85,87 | 98,85 | 155,45 | 85,06 | 43,86 | 74,45 | 77,49 | 55,26 | 39,52 | 34,21 | 34,94 | 38,89 | 48,88 | 63,23 | | 15,84 | 45,71 | 23,20 | 154,76 | -102,73 | 4 009,56 | 181,56 | 71,40 | 172,53 | -31,22 | 56,89 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | 35,13 | 36,76 | 38,59 | 33,37 | | | | | 31,93 | 28,52 | 22,56 | 22,59 | 26,51 | 23,87 | 23,25 | 20,59 | 18,95 | 20,78 | 20,99 | 24,07 | 61,21 | 19,48 | 28,94 | 23,17 | 39,24 | 63,91 | 44,39 | 28,94 | 23,16 | 25,08 | 324,04 | 21,22 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | 83,00 | 83,90 | 105,15 | 126,82 | | | | | 160,10 | 227,75 | 328,89 | 326,01 | 257,86 | 297,78 | 324,01 | 435,89 | 448,36 | 404,98 | 431,83 | 453,52 | 181 994 | 544 642 | 411 346 | 524 514 | 315 301 | 228 457 | 339 705 | 476 500 | 620 986 | 561 455 | 42 140 | 535 456 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie Graphique | 30,54 | 28,13 | 28,37 | 44,19 | | | | | 60,11 | 103,84 | 178,64 | 162,54 | 94,04 | 133,50 | 150,38 | 272,90 | 288,51 | 241,76 | 260,11 | 236,16 | -35 027 | 342 705 | 179 063 | 282 750 | 56 932 | -89 422 | 150 779 | 137 878 | 143 795 | 140 827 | -299 583 | 231 940 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | | | 2,51 | 6,35 | 9,81 | 2,46 | -2,50 | 1,66 | -2,21 | 7,44 | -10 | 2,04 | -2,45 | 5,81 | 9 778 | 10 226 | 25 326 | 17 438 | 19 541 | 14 622 | 7 902 | 6 928 | 846 | 5 494 | -928 | -2 362 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,22 | 1,13 |
©2022 Mirador/GRESEA
|