Bilan
en millions d'euros
|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 19 049 | 19 183 | 22 114 | 20 967 | 22 200 | 22 793 | 24 853 | 28 124 | 28 062 | 27 320 | 30 971 | 30 275 | 29 624 | 28 567 | 29 758 | 27 383 | 28 956 | 32 385 | 32 918 | 31 168 | 35 088 | 36 528 | 39 760 | 40 157 | 42 239 | 46 324 | 46 769 | 35 015 | 39 586 | 43 545 | 41 400 | 44 081 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RecherchesRecherchesCet indicateur comptabilise l'ensemble des dépenses que l'entreprise a consenti pour financer sa recherche. Ce chiffre comprend par exemple les salaires des chercheurs. Graphique | 1 253 | 1 360 | 1 662 | 1 614 | 1 624 | 1 666 | 1 845 | 1 983 | 2 004 | 2 140 | 2 382 | 2 496 | 2 577 | 2 414 | 2 107 | 1 886 | 2 297 | 2 578 | 2 653 | 2 746 | 3 053 | 2 932 | 3 013 | 3 406 | 3 574 | 4 281 | 4 666 | 4 504 | 5 246 | 5 342 | 7 126 | 5 412 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 859 | 18 207 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | 6 124 | 6 607 | 7 748 | 7 315 | 7 392 | 7 477 | 7 718 | 7 895 | 8 106 | 7 549 | 7 735 | 7 849 | 8 176 | 7 990 | 7 306 | 5 912 | 6 630 | 7 571 | 7 491 | 7 776 | 8 099 | 8 726 | 9 203 | 9 430 | 9 845 | 11 203 | 11 357 | 9 528 | 11 548 | 11 788 | 9 769 | 11 798 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | 1 177 | 1 214 | 1 370 | 1 374 | 1 243 | 1 184 | 1 307 | 1 560 | 1 534 | 1 811 | 2 139 | 2 516 | 3 313 | 4 735 | 2 322 | 1 959 | 1 913 | 2 712 | 2 722 | 2 809 | 3 556 | 2 769 | 2 960 | 2 896 | 2 936 | 3 333 | 3 743 | 2 660 | 6 352 | 5 365 | 13 259 | 3 056 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | 1 625 | 1 438 | 1 490 | 1 200 | 1 656 | 2 102 | 2 306 | 3 077 | 3 155 | 3 357 | 3 287 | 1 611 | 1 574 | -1 203 | 1 808 | 2 812 | 2 762 | 3 154 | 3 544 | 3 006 | 2 730 | 4 149 | 3 960 | 4 934 | 5 506 | 6 250 | 7 042 | 5 903 | 3 914 | 4 189 | -16 169 | 3 353 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. avant impot Graphique | 1 540 | 1 450 | 1 446 | 1 204 | 1 684 | 2 140 | 2 282 | 2 611 | 2 728 | 2 836 | 2 990 | 1 115 | 956 | -1 994 | 985 | 2 199 | 1 980 | 2 234 | 2 356 | 1 870 | 1 721 | 3 363 | 3 248 | 4 207 | 4 525 | 5 245 | 5 887 | 4 577 | 2 318 | 2 880 | -17 250 | 2 046 |
Impot Graphique | | | | | | | -1 717 | -1 102 | -1 113 | -818 | -1 148 | -154 | 107 | 645 | -385 | -641 | -454 | 72 | -636 | -511 | -411 | -891 | -752 | -1 021 | -1 082 | -1 227 | -1 329 | -1 329 | -607 | -450 | 1 689 | -1 021 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 851 | 826 | 806 | 678 | 1 008 | 1 224 | 1 394 | 1 504 | 1 615 | 2 002 | 1 816 | 965 | 1 060 | -1 361 | 603 | 1 561 | 1 533 | 4 675 | 1 719 | 1 359 | 1 301 | 2 470 | 2 446 | 3 189 | 3 426 | 4 110 | 4 531 | 7 336 | 1 695 | 2 430 | -15 561 | 1 022 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | 380 | 379 | 388 | 377 | 461 | 541 | 629 | 710 | 747 | 949 | 1 022 | 657 | 657 | 365 | 402 | 694 | 764 | 773 | 1 126 | 973 | 1 160 | 1 242 | 1 366 | 1 574 | 1 739 | 1 869 | 2 126 | 2 315 | 2 611 | 2 751 | 1 965 | 1 965 |
Rachats d'actions Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 171 000 | 164 200 | 156 400 | 151 900 | 146 700 | 142 900 | 142 200 | 144 600 | 145 100 | 120 400 | 122 100 | 116 900 | 122 600 | 115 400 | 113 000 | 93 700 | 106 000 | 106 200 | 108 600 | 108 400 | 111 400 | 111 800 | 110 500 | 112 366 | 118 888 | 116 811 | 115 170 | 99 820 | 116 998 | 103 824 | 99 538 | 99 637 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | 6 816 | 6 962 | 7 283 | 7 506 | 7 548 | 7 966 | 8 974 | 10 307 | 10 970 | 11 986 | 13 344 | 13 544 | 12 436 | 9 937 | 9 184 | 8 321 | 8 867 | 8 819 | 9 492 | 9 409 | 9 835 | 9 823 | 9 863 | 10 015 | 11 428 | 12 375 | 13 114 | 7 633 | 12 944 | 12 479 | 11 710 | 12 688 |
Goodwill Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | 2 623 | 8 227 | 8 215 | 8 647 | 8 704 | 9 002 | 9 160 | 9 293 | 9 862 | 16 168 | 16 096 | 16 312 | 14 751 | 38 146 | 39 126 | 36 080 | 40 106 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | | | | 729 | 1 051 | 1 909 | 2 213 | 4 843 | 5 014 | 8 879 | 6 514 | 5 952 | 5 065 | 15 807 | 14 555 | 13 951 | 12 842 | 11 161 | 10 295 | 9 464 | 8 914 | 15 653 | 15 178 | 13 567 | 11 674 | 36 746 | 34 709 | 26 029 | 26 258 |
Immobilises financiers Graphique | | | | 586 | 629 | 983 | 986 | 872 | 1 102 | 1 415 | 2 156 | 3 145 | 2 198 | 1 781 | 1 654 | 2 224 | 1 626 | 1 611 | 1 647 | 1 595 | 1 518 | 1 683 | 1 608 | 1 406 | 1 330 | 1 338 | 1 865 | 2 034 | | | | |
Stocks Graphique | 4 111 | 4 117 | 4 367 | 4 176 | 4 261 | 4 762 | 5 144 | 5 424 | 5 781 | 4 992 | 6 095 | 5 818 | 6 342 | 5 885 | 6 215 | 5 504 | 6 153 | 6 217 | 6 681 | 6 091 | 6 104 | 6 368 | 6 980 | 7 129 | 8 478 | 8 550 | 8 408 | 6 550 | 10 961 | 10 770 | 10 961 | 11 314 |
Liquidites Graphique | 1 567 | 1 710 | 1 925 | 2 680 | 2 955 | 2 662 | 2 421 | 2 455 | 1 721 | 3 140 | 704 | 771 | 796 | 2 863 | 3 599 | 3 523 | 2 915 | 2 531 | 2 094 | 2 725 | 2 840 | 1 770 | 1 695 | 1 662 | 1 853 | 1 859 | 1 899 | 7 581 | 4 052 | 3 185 | 4 191 | 4 564 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 18 530 | 18 706 | 19 654 | 20 539 | 21 660 | 22 648 | 25 282 | 27 697 | 29 377 | 31 279 | 36 451 | 37 039 | 41 692 | 37 445 | 37 804 | 36 722 | 55 891 | 51 378 | 52 511 | 51 042 | 51 506 | 52 765 | 51 336 | 51 317 | 70 234 | 73 917 | 82 238 | 75 087 | 126 285 | 126 258 | 117 046 | 120 241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 7 591 | 8 051 | 8 757 | 9 040 | 8 488 | 9 109 | 10 532 | 12 009 | 12 619 | 15 006 | 16 140 | 16 922 | 15 335 | 12 213 | 12 268 | 11 077 | 12 767 | 16 734 | 16 263 | 18 897 | 18 833 | 19 212 | 18 469 | 20 718 | 20 106 | 24 265 | 30 333 | 36 801 | 45 977 | 47 337 | 30 524 | 33 020 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | 1 676 | 1 587 | 1 573 | 1 319 | 1 259 | 1 436 | 1 615 | 2 150 | 2 404 | 2 359 | 2 803 | 3 071 | 7 318 | 7 113 | 7 117 | 7 185 | 14 723 | 13 081 | 10 614 | 11 460 | 9 944 | 7 995 | 6 962 | 5 590 | 18 484 | 16 513 | 16 180 | 12 483 | 37 712 | 36 912 | 33 196 | 36 481 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | 7 942 | | | 18 607 | 12 782 | 13 700 | 23 100 | 24 680 | 26 212 | 34 436 | 41 082 | 26 146 | 14 935 | 16 958 | 18 215 | 25 774 | 31 078 | 47 794 | 31 758 | 46 276 | 45 730 | 40 851 | 59 449 | 84 308 | 93 445 | 95 800 | 82 000 | 86 000 | 56 500 | 71 500 | 47 300 | 46 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales et sectorielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | 12 433 | 13 274 | 13 600 | 10 663 | 11 888 | 11 794 | 11 969 | 12 162 | 12 915 | 11 930 | 12 652 | 14 353 | 14 549 | 12 968 | 13 751 | 14 441 | 14 730 | 15 086 | 15 806 | 15 949 | 17 823 | 13 388 | 14 143 | 13 185 | 12 881 | 13 648 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 6 191 | 7 641 | 7 815 | 7 578 | 9 636 | 9 527 | 8 863 | 8 636 | 8 277 | 7 340 | 7 779 | 8 161 | 8 026 | 7 705 | 8 228 | 8 177 | 9 576 | 9 680 | 10 248 | 12 740 | 12 806 | 10 143 | 11 569 | 15 087 | 14 352 | 14 952 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 4 442 | 4 948 | 4 413 | 3 445 | 4 981 | 4 675 | 4 794 | 4 529 | 4 946 | 4 578 | 4 610 | 5 211 | 5 385 | 5 712 | 7 481 | 7 842 | 8 766 | 8 623 | 9 119 | 10 264 | 11 032 | 7 637 | 8 115 | 8 610 | 8 267 | 8 849 |
Autres Graphique | | | | | | | 1 788 | 2 263 | 2 233 | 5 634 | 4 467 | 3 174 | 3 331 | 3 240 | 3 620 | 3 535 | 3 915 | 4 660 | 4 958 | 4 783 | 5 628 | 6 068 | 6 688 | 6 768 | 7 066 | 7 371 | 5 108 | 3 847 | 5 759 | 6 663 | 5 900 | 6 632 |
Reconciliation Graphique | | | | | | | | | | | | 1 105 | 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | 24 855 | 28 125 | 28 061 | 27 320 | 30 973 | 30 275 | 29 622 | 28 568 | 29 758 | 27 383 | 28 956 | 32 385 | 32 918 | 31 168 | 35 088 | 36 528 | 39 760 | 40 157 | 42 239 | 46 324 | 46 769 | 35 015 | 39 586 | 43 545 | 41 400 | 44 081 |
CA par origine Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | 14 223 | 15 306 | 15 386 | 12 335 | 13 785 | 13 151 | 13 536 | 13 518 | 14 454 | 12 912 | 13 696 | 15 575 | 15 845 | 14 189 | 15 303 | 16 098 | 16 381 | 16 649 | 17 531 | 17 704 | 18 808 | | | | | |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 6 234 | 7 704 | 7 864 | 7 723 | 9 978 | 9 875 | 8 992 | 8 763 | 8 434 | 7 386 | 7 776 | 8 197 | 7 985 | 7 638 | 8 241 | 8 170 | 9 465 | 9 556 | 10 081 | 12 450 | 12 375 | | | | | |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 2 933 | 3 199 | 2 910 | 2 729 | 3 869 | 3 819 | 3 927 | 3 913 | 4 254 | 4 383 | 4 410 | 4 994 | 5 184 | 5 486 | 7 118 | 7 517 | 8 484 | 8 442 | 8 872 | 10 023 | 10 786 | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | 1 465 | 1 915 | 1 902 | 4 533 | 3 340 | 2 325 | 2 502 | 2 373 | 2 616 | 2 702 | 3 074 | 3 619 | 3 904 | 3 855 | 4 426 | 4 743 | 5 430 | 5 510 | 5 755 | 6 147 | 4 800 | | | | | |
Reconciliation Graphique | | | | | | | | | | | | 1 105 | 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | 24 855 | 28 125 | 28 061 | 27 320 | 30 973 | 30 275 | 29 622 | 28 568 | 29 758 | 27 383 | 28 956 | 32 385 | 32 918 | 31 168 | 35 088 | 36 528 | 39 760 | 40 157 | 42 239 | 46 324 | 46 769 | | | | | |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | 1 492 | 2 107 | 2 252 | 1 991 | 2 324 | 1 420 | 941 | -277 | 1 015 | 1 285 | 1 581 | 1 947 | 2 230 | 1 981 | 1 410 | 2 408 | 2 626 | 3 965 | 3 571 | 4 019 | 4 673 | | | | | |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 512 | 713 | 555 | 366 | 586 | -278 | -699 | -1 247 | 238 | 924 | 821 | 798 | 914 | 583 | 337 | 915 | 107 | 83 | 829 | 1 490 | 1 128 | | | | | |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 175 | 177 | 214 | 203 | 390 | 228 | 186 | 65 | 421 | 455 | 296 | 235 | 143 | 367 | 807 | 513 | 795 | 612 | 592 | 546 | 1 165 | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | 127 | 79 | 124 | 1 247 | 340 | 189 | 390 | 433 | 364 | 314 | 204 | 359 | 427 | 273 | 395 | 523 | 680 | 753 | 939 | 694 | 440 | | | | | |
Reconciliation Graphique | | | | | | | | | | -450 | -353 | 52 | 756 | -177 | -230 | -166 | -140 | -185 | -170 | -198 | -219 | -210 | -248 | -479 | -425 | -499 | -364 | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | 2 306 | 3 077 | 3 145 | 3 357 | 3 287 | 1 611 | 1 574 | -1 203 | 1 808 | 2 812 | 2 762 | 3 154 | 3 544 | 3 006 | 2 730 | 4 149 | 3 960 | 4 934 | 5 506 | 6 250 | 7 042 | | | | | |
Emploi par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pharmacie Graphique | | | | | | | | | 28 300 | 27 100 | 27 200 | 26 800 | 25 900 | 20 700 | 20 000 | 16 900 | 40 000 | 39 300 | 39 200 | 36 300 | 37 000 | 37 100 | 37 700 | 37 788 | 39 069 | 38 927 | 40 093 | 38 295 | 38 478 | 38 553 | 39 026 | 39 931 |
Diagnostics Graphique | | | | | | | | | 15 800 | 15 200 | 15 100 | 14 900 | 14 700 | 11 000 | 10 800 | 13 900 | 11 400 | 12 200 | 13 900 | 17 100 | 18 700 | 18 600 | 17 600 | 17 924 | 21 647 | 18 894 | 12 821 | 11 760 | 11 050 | 10 400 | 10 570 | 10 647 |
Sante animale Graphique | | | | | | | | | 4 200 | 4 100 | 3 900 | 3 900 | 3 400 | 2 900 | 2 900 | 3 000 | | | | | | | | | | | 3 957 | 3 527 | 3 735 | | | |
Sante Graphique | | | | | | | 39 200 | 40 600 | 48 300 | 46 400 | 46 200 | 45 600 | 44 000 | 34 600 | 33 700 | 33 800 | 51 400 | 51 500 | 53 100 | 53 400 | 55 700 | 55 700 | 55 300 | 55 712 | 60 716 | 57 821 | 56 871 | | | | | |
CropScience Graphique | | | | | | | 14 100 | 14 500 | 10 700 | 10 700 | 11 000 | 10 900 | 23 000 | 19 400 | 19 400 | 18 800 | 17 900 | 17 800 | 18 300 | 18 700 | 20 700 | 21 000 | 20 800 | 22 143 | 23 060 | 23 496 | 22 399 | 20 736 | 38 109 | 33 866 | 33 064 | 33 738 |
Plastiques Graphique | | | | | | | | | 17 000 | 18 100 | 18 500 | 17 900 | 17 100 | 14 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Polyurethanes Graphique | | | | | | | | | 15 700 | 15 300 | 16 100 | 16 100 | 15 500 | 9 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Polymeres Graphique | | | | | | | 31 300 | 36 200 | 32 700 | 33 400 | 34 600 | 34 000 | 32 600 | 23 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiel Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 9 100 | 9 300 | 5 000 | 5 200 | 4 300 | 14 300 | 14 700 | 14 800 | 14 500 | 14 205 | 14 122 | 15 770 | 15 578 | | | | | |
Systemes Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 8 800 | 9 500 | 9 900 | 10 200 | 10 800 | | | | | | | | | | | | | |
Sciences Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chimie Graphique | | | | | | | 32 700 | 29 300 | 25 200 | 24 100 | 20 500 | 19 500 | 17 800 | 14 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agfa Graphique | | | | | | | 24 900 | 24 000 | 24 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | 4 100 | 5 800 | 9 800 | 6 900 | 5 200 | 23 600 | 42 000 | 22 300 | 21 800 | 21 500 | 22 100 | 22 000 | 20 300 | 20 300 | 19 900 | 20 306 | 20 990 | 19 724 | 20 322 | 25 502 | 25 626 | 21 005 | 16 698 | 15 321 |
Total Graphique | | | | | | | 142 200 | 144 600 | 145 100 | 120 400 | 122 100 | 116 900 | 122 600 | 115 400 | 113 000 | 93 700 | 106 000 | 106 200 | 108 600 | 108 400 | 111 400 | 111 800 | 110 500 | 112 366 | 118 888 | 116 811 | 115 170 | 99 820 | 116 998 | 103 824 | 99 538 | 99 637 |
Emploi par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Europe Graphique | | | | | | | 93 300 | 92 200 | 90 800 | 69 600 | 69 500 | 66 000 | 70 600 | 66 700 | 64 800 | 52 400 | 57 800 | 56 200 | 55 500 | 54 500 | 54 300 | 53 600 | 52 300 | 53 274 | 55 207 | 55 892 | 59 483 | 52 830 | 55 371 | 46 933 | 45 146 | 44 309 |
Amerique Nord Graphique | | | | | | | 25 000 | 25 800 | 28 100 | 23 900 | 25 000 | 23 400 | 24 600 | 23 300 | 22 300 | 16 200 | 17 200 | 16 800 | 17 000 | 16 300 | 16 400 | 15 800 | 15 300 | 15 196 | 16 317 | 15 985 | 15 788 | 13 001 | 22 611 | 20 735 | 19 111 | 19 515 |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | 13 100 | 15 000 | 15 600 | 11 500 | 12 400 | 12 600 | 15 400 | 13 900 | 14 100 | 13 900 | 17 300 | 18 900 | 20 800 | 21 600 | 24 600 | 26 000 | 26 700 | 27 684 | 30 436 | 28 818 | 27 407 | 22 852 | 23 872 | 22 341 | 21 310 | 21 448 |
Autres Graphique | | | | | | | 10 800 | 11 600 | 10 600 | 14 700 | 14 600 | 11 000 | 12 000 | 11 500 | 11 800 | 11 200 | 13 700 | 14 300 | 15 300 | 16 000 | 16 100 | 16 400 | 16 200 | 16 212 | 16 928 | 16 116 | 12 492 | 11 587 | 15 144 | 13 815 | 13 971 | 14 365 |
Reconciliation Graphique | | | | | | | | | | 700 | 600 | 3 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | 142 200 | 144 600 | 145 100 | 120 400 | 122 100 | 116 900 | 122 600 | 115 400 | 113 000 | 93 700 | 106 000 | 106 200 | 108 600 | 108 400 | 111 400 | 111 800 | 110 500 | 112 366 | 118 888 | 116 811 | 115 170 | 100 270 | 116 998 | 103 824 | 99 358 | 99 637 |
Emploi par fonction Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Production Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 076 | 48 250 | 48 384 | 48 426 | 47 728 | 47 674 | 46 835 | 45 616 | 49 288 | 47 800 | 50 326 | 39 298 | 44 734 | 42 037 | 40 696 | 40 837 |
Distribution Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 098 | 35 849 | 38 006 | 38 598 | 40 827 | 41 705 | 42 590 | 44 225 | 46 417 | 44 700 | 40 756 | 37 147 | 40 295 | 38 152 | 35 424 | 35 332 |
Recherche Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 356 | 11 732 | 11 914 | 12 185 | 13 110 | 13 451 | 12 992 | 13 509 | 14 026 | 14 700 | 15 016 | 13 958 | 16 538 | 16 308 | 15 065 | 15 256 |
Administration Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 064 | 9 791 | 8 995 | 9 386 | 9 679 | 9 629 | 9 093 | 9 016 | 9 157 | 9 600 | 9 590 | 9 359 | 9 271 | 9 595 | 8 353 | 8 147 |
Total Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 594 | 105 622 | 107 299 | 108 595 | 111 344 | 112 459 | 111 510 | 112 366 | 118 888 | 116 800 | 115 688 | 97 844 | 109 015 | 106 092 | 99 535 | 99 572 |
Stagiaires-apprentis Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 332 | 2 393 | 1 918 | 1 823 | 1 343 | 1 255 | 1 230 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. Graphique | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | -4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 9,89 | 9,62 | -39,06 | 7,61 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 11,21 | 10,26 | 9,20 | 7,50 | 11,87 | 13,44 | 13,23 | 12,53 | 12,79 | 13,34 | 11,25 | 5,70 | 6,91 | -11,14 | 4,92 | 14,09 | 12,01 | 27,94 | 10,57 | 7,19 | 6,91 | 12,86 | 13,24 | 15,39 | 17,04 | 16,94 | 14,94 | 19,93 | 3,69 | 5,13 | -50,98 | 3,10 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | 22,08 | 19,71 | 17,96 | 14,59 | 14,83 | 15,76 | 15,33 | 17,90 | 19,05 | 15,72 | 17,37 | 18,15 | 47,72 | 58,24 | 58,01 | 64,86 | 115,32 | 78,17 | 65,26 | 60,65 | 52,80 | 41,61 | 37,70 | 26,98 | 91,93 | 68,05 | 53,34 | 33,92 | 82,02 | 77,98 | 108,75 | 110,48 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | 44,68 | 45,92 | 48,17 | 55,60 | 45,75 | 44,19 | 45,14 | 47,21 | 46,26 | 47,39 | 56,29 | 68,10 | 61,99 | -26,83 | 66,67 | 44,46 | 49,85 | 16,53 | 65,51 | 71,59 | 89,16 | 50,28 | 55,85 | 49,36 | 50,76 | 45,47 | 46,92 | 31,56 | 154,04 | 113,21 | -12,63 | 192,27 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | 68,60 | 71,36 | 73,04 | 73,97 | 71,83 | 69,47 | 68,11 | 63 | 63,35 | 59,36 | 58,77 | 65,54 | 62,59 | 69,35 | 63,89 | 55,34 | 58,65 | 56,34 | 54,45 | 57,21 | 56,30 | 55,78 | 57,08 | 54,63 | 53,84 | 53,90 | 51,29 | 52,67 | 52,94 | 55,23 | 142,43 | 64,80 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | 52,20 | 56,39 | 67,83 | 65,11 | 70,15 | 75,32 | 79 689 | 86 667 | 88 182 | 105 624 | 107 794 | 102 448 | 106 544 | 99 848 | 101 204 | 114 013 | 106 651 | 126 525 | 126 676 | 125 378 | 129 129 | 139 928 | 145 910 | 153 605 | 153 817 | 177 946 | 192 255 | 181 236 | 186 448 | 205 559 | 68 908 | 182 733 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. par salarie Graphique | 9,50 | 8,76 | 9,53 | 7,90 | 11,29 | 14,71 | 16 217 | 21 280 | 21 743 | 27 882 | 26 922 | 13 781 | 12 838 | -10 425 | 16 000 | 30 011 | 26 057 | 29 699 | 32 634 | 27 731 | 24 506 | 37 111 | 35 837 | 43 910 | 46 312 | 53 505 | 61 144 | 59 136 | 33 454 | 40 347 | -424 207 | 33 652 |
Fonds de roulement net Graphique | | | | | | | 8 539 | 9 046 | 8 312 | 7 432 | 4 495 | 4 127 | 5 377 | 7 740 | 7 935 | 7 493 | 4 475 | 6 061 | 3 321 | 8 029 | 7 483 | 6 678 | 5 887 | 5 005 | 6 724 | 6 841 | 10 346 | 16 420 | 7 769 | 9 164 | -4 243 | 3 027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schering Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
