Bilan
en millions d'euros
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Compte de resultat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) Graphique | 33 620 | 34 871 | 32 454 | 32 674 | 32 054 | 34 424 | 40 716 | 48 359 | 44 919 | 46 788 | 51 051 | 58 932 | 59 637 | 64 279 | 66 336 | 65 165 | 65 307 | 72 729 | 75 594 | 72 874 | 75 006 | 71 203 | 69 632 | 68 976 | 71 317 | 69 031 | 84 461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 724 |
RemunerationsRemunerationsIl s'agit de l'ensemble des salaires payés par l'entreprise à ses travailleurs. S'il s'agit évidemment d'une information très intéressante, elle n'est généralement pas fournie par les entreprises américaines et japonaises. Graphique | | | | 7 506 | 7 022 | 7 390 | 8 472 | 9 187 | 9 509 | 8 744 | 9 834 | 9 709 | 9 938 | 10 476 | 11 452 | 11 422 | 10 917 | 11 624 | 11 879 | 11 785 | 12 529 | 12 543 | 12 456 | 13 690 | 13 793 | 13 957 | 14 494 |
AmortissementsAmortissementsOpération comptable qui consiste à intégrer progressivement la valeur d'un bien immobilier ou mobilier dont la vie estimée dépasse un an dans le prix de la marchandise produite. Ainsi, supposons qu'une firme achète un robot ou un automate pour deux millions d'euros. Elle considère qu'il aura une durée de vie opérationnelle de cinq ans. Elle consacrera donc 400.000 euros chaque année à l'amortissement annuel. Graphique | | | | 8 002 | 6 583 | 6 074 | 6 031 | 8 694 | 7 930 | 8 480 | 6 677 | 7 459 | 5 628 | 5 713 | 7 805 | 9 858 | 7 325 | 9 197 | 9 445 | 8 981 | 11 392 | 9 814 | 9 980 | 13 180 | 8 328 | 16 174 | 18 005 |
Benefice d'exploitationBenefice d'exploitationProfit ou bénéfice d'exploitation : ce sont les profits (bénéfices) réalisés par l'entreprise sur ses activités propres. Graphique | | 2 190 | 2 793 | 2 702 | 2 877 | 2 438 | 2 686 | 5 179 | 6 833 | 7 012 | 8 078 | 9 356 | 9 991 | 7 911 | 10 107 | 6 240 | 8 286 | 8 245 | 8 411 | 7 984 | 4 280 | 7 514 | 5 637 | 5 282 | 6 760 | 3 875 | 5 225 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 565 | 1 597 | 1 221 | 1 551 | 2 089 | 3 320 | 1 580 | 4 619 | 6 655 | 7 457 | 4 744 | 5 582 | 1 814 | 4 506 | 4 883 | 5 322 | 5 433 | 1 692 | 4 181 | 3 401 | 473 | 6 399 | 1 293 | 5 585 |
| | | | -392 | -337 | -28 | -577 | -986 | -1 567 | -1 072 | -1 451 | -1 145 | -1 841 | -1 561 | -1 614 | -1 079 | -1 305 | -1 586 | -1 942 | -1 839 | -483 | -1 388 | -147 | 149 | -1 581 | -945 | -1 400 |
ProfitProfitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. Graphique | 191 | 167 | 234 | 235 | 714 | 1 167 | 841 | 481 | 857 | 1 337 | 3 242 | 5 605 | 5 618 | 3 400 | 3 905 | 1 020 | 3 010 | 3 316 | 3 517 | 3 701 | 1 187 | 2 851 | 3 173 | 1 177 | 5 155 | 650 | 5 113 |
DividendesDividendesRevenu de la part de capital appelé action. Il est versé généralement en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise. (en anglais : dividend) Graphique | | | | | | 29 | 27 | 315 | 208 | 321 | 374 | 1 439 | 3 170 | 2 438 | 1 228 | 2 163 | 2 122 | 2 125 | 2 144 | 2 327 | 1 420 | 165 | 109 | 511 | 58 | 0 | 84 |
Rachat d'actions Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emploi Graphique | 116 909 | 116 919 | 116 462 | 116 462 | 132 550 | 117 249 | 162 491 | 171 995 | 167 309 | 161 310 | 161 560 | 156 524 | 158 640 | 160 913 | 169 139 | 158 842 | 156 168 | 159 740 | 158 467 | 158 161 | 159 112 | 154 845 | 152 033 | 162 208 | 161 522 | 161 203 | 163 423 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Immobilises corporelsImmobilises corporelsC'est ce qui permet de produire et qui est "palpable" – c'est le capital matériel de l'entreprise (les actifs fixes) : machine, outils, bâtiments, terrains… Graphique | | | | 71 308 | 81 734 | 84 614 | 89 828 | 95 422 | 99 012 | 97 645 | 102 215 | 103 881 | 104 941 | 107 415 | 129 436 | 107 200 | 111 968 | 122 242 | 125 327 | 127 500 | 130 314 | 131 253 | 137 968 | 142 106 | 154 372 | 159 810 | 167 250 |
Goodwill Graphique | | | | 816 | 1 923 | 3 898 | 6 753 | 6 756 | 5 659 | 5 371 | 7 181 | 7 123 | 7 266 | 6 807 | 13 526 | 12 028 | 11 648 | 10 412 | 9 206 | 9 694 | 10 236 | 8 923 | 10 036 | 10 195 | 10 263 | 10 265 | 10 945 |
Immobilises incorporels Graphique | | | | 646 | 920 | 743 | 1 012 | 1 022 | 859 | 1 288 | 1 886 | 2 100 | 2 421 | 3 076 | 5 455 | 4 616 | 4 702 | 7 625 | 7 976 | 8 884 | 8 889 | 7 450 | 8 896 | 9 918 | 9 350 | 9 583 | 10 221 |
Immobilises financiers Graphique | | | | 3 241 | 4 577 | 5 269 | 9 114 | 10 874 | 9 461 | 9 632 | 10 539 | 15 553 | 2 530 | 2 819 | 4 421 | 7 854 | 7 684 | 7 555 | 7 813 | 10 989 | 11 525 | 8 645 | 7 249 | 8 287 | 6 414 | 6 794 | 8 084 |
Stocks Graphique | | | | 6 861 | 8 029 | 8 443 | 8 354 | 8 102 | 6 924 | 6 678 | 6 695 | 7 431 | 8 678 | 9 290 | 12 662 | 12 685 | 13 581 | 14 213 | 14 550 | 14 747 | 14 714 | 14 101 | 14 138 | 14 227 | 14 049 | 14 738 | 16 197 |
Liquidites Graphique | | | | 2 695 | 3 839 | 5 371 | 3 399 | 3 683 | 5 595 | 3 150 | 7 220 | 3 308 | 6 035 | 5 869 | 6 982 | 4 829 | 5 743 | 5 874 | 5 459 | 4 701 | 4 182 | 2 893 | 3 692 | 3 290 | 3 934 | 6 270 | 9 919 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Actifs Graphique | 109 293 | 106 001 | 103 242 | 96 567 | 114 456 | 122 205 | 135 580 | 144 839 | 146 900 | 149 531 | 170 914 | 179 086 | 186 149 | 200 288 | 241 914 | 240 559 | 231 707 | 250 118 | 256 801 | 267 989 | 278 941 | 281 640 | 280 752 | 283 169 | 303 284 | 305 891 | 360 966 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fonds propresFonds propresEnsemble des fonds représentant ce que l'entreprise possède en propre. Il s'agit essentiellement du capital décomposé en parts de capital (ou en actions) en valeur nominale, d'une part, et des bénéfices réservés accumulés au fil des années d\'autre part. (en anglais : shareholders\' equity) Graphique | 25 493 | 25 855 | 32 077 | 30 003 | 12 479 | 13 528 | 13 711 | 13 883 | 18 924 | 17 704 | 19 161 | 23 309 | 27 210 | 23 058 | 27 952 | 31 317 | 30 570 | 25 858 | 34 207 | 35 191 | 34 749 | 34 438 | 41 357 | 44 469 | 46 466 | 45 633 | 50 211 |
Dettes LTLTCe sont des dettes destinées théoriquement à payer des investissements. Graphique | | 18 331 | 15 905 | 11 776 | 13 967 | 17 217 | 19 168 | 21 366 | 19 714 | 20 888 | 23 510 | 19 983 | 17 607 | 25 584 | 44 755 | 40 646 | 42 688 | 46 980 | 42 877 | 47 274 | 54 159 | 54 276 | 51 365 | 52 129 | 57 002 | 55 899 | 56 543 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capitalisation boursiere Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Donnees regionales et sectorielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | 26 185 | 26 399 | 26 809 | 27 270 | 28 397 | 29 341 | 30 126 | 31 927 | 32 232 | 34 264 | 34 004 | 36 167 | 37 171 | 39 120 | 40 210 | 39 910 | 39 619 | 50 919 | 51 502 | 42 144 | 43 957 | 44 589 | 50 746 |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | 5 957 | 6 674 | 8 319 | 8 353 | 8 244 | 11 036 | 10 683 | 8 568 | 9 739 | 9 782 | 10 160 | 11 618 | 9 267 | 8 688 | 8 970 | 9 574 | 9 041 | 10 114 |
Allemagne Graphique | | | | | | | | | | 4 627 | 5 005 | 6 016 | 6 900 | 7 467 | 7 195 | | | | | | | | | | | | |
Italie Graphique | | | | | | | | | | | 2 019 | 5 615 | 4 658 | 6 042 | 4 877 | 5 647 | 6 552 | 10 098 | 12 875 | 12 687 | 11 677 | 11 125 | 9 940 | 8 507 | 7 567 | 5 967 | 11 212 |
Europe Graphique | | | | | 5 326 | 6 544 | 11 439 | 18 837 | 12 305 | 4 748 | 4 358 | 4 930 | 6 225 | 7 639 | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | 543 | 1 481 | 2 467 | 2 252 | 4 217 | 2 115 | 2 869 | 2 125 | 1 269 | 623 | 3 437 | 6 878 | 7 501 | 7 976 | 7 841 | 5 603 | 5 634 | 5 286 | 4 822 | 2 411 | 2 690 | 2 420 | 3 353 |
Autres activites Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 5 787 | 5 790 | 5 515 | 5 796 | 4 886 | 4 514 | 6 458 | 7 734 | 7 813 | 11 608 | 11 951 | 11 216 | 9 036 |
Eliminations Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -13 128 | -13 133 | -4 664 | -4 422 | -4 202 | -5 194 |
Total Graphique | | | | | 32 054 | 34 424 | 40 715 | 48 359 | 44 919 | 46 788 | 51 051 | 58 932 | 59 637 | 64 279 | 66 336 | 65 165 | 65 307 | 72 729 | 75 594 | 72 874 | 75 006 | 71 203 | 69 632 | 68 976 | 71 317 | 69 031 | 84 461 |
EBE par region Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
France Graphique | | | | | | | 1 829 | 4 124 | 5 433 | 9 379 | 8 459 | 8 893 | 9 996 | 9 020 | 9 434 | 10 124 | 9 111 | 9 930 | 10 778 | 12 198 | 11 517 | 11 258 | 9 774 | 11 243 | 12 716 | 12 618 | 13 386 |
Grande-Bretagne Graphique | | | | | | | | | | 1 377 | 1 369 | 1 268 | 1 285 | 944 | 3 062 | 2 732 | 1 912 | 2 054 | 1 992 | 1 941 | 2 242 | 1 713 | 1 035 | 783 | 772 | 823 | -21 |
Allemagne Graphique | | | | | | | | | | 903 | 905 | 996 | 1 031 | 1 114 | 1 193 | | | | | | | | | | | | |
Italie Graphique | | | | | | | | | | | 300 | 928 | 910 | 911 | 801 | 801 | 592 | 1 019 | 1 098 | 886 | 1 345 | 641 | 910 | 791 | 578 | 683 | 1 046 |
Europe Graphique | | | | | | | 326 | 693 | 1 136 | 1 236 | 1 293 | 1 363 | 1 655 | 2 045 | | | | | | | | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | 531 | 362 | 264 | 522 | 684 | 482 | 333 | 206 | 686 | 1 084 | 1 280 | 1 067 | 1 128 | 632 | 609 | 711 | 457 | 240 | 339 | 380 | 267 |
Autres activites Graphique | | | | | | | | | | | | | | | 2 290 | 1 882 | 1 929 | 2 014 | 1 769 | 1 622 | 1 888 | 2 091 | 1 566 | 858 | 505 | 261 | 1 824 |
Total Graphique | | | | | | | 2 686 | 5 179 | 6 833 | 13 417 | 13 010 | 13 930 | 15 210 | 14 240 | 17 466 | 16 623 | 14 824 | 16 084 | 16 765 | 17 279 | 17 601 | 16 414 | 13 742 | 13 915 | 14 910 | 16 174 | 18 005 |
CA par secteur Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Production Graphique | | | | | | | 35 404 | 42 390 | 38 071 | 29 475 | 34 244 | 41 022 | 41 573 | 45 349 | 47 631 | 46 977 | 48 627 | 54 594 | 56 274 | 55 458 | 54 592 | 50 899 | 49 033 | 46 609 | 48 688 | 45 862 | 58 970 |
Distribution Graphique | | | | | | | 1 476 | 1 513 | 2 058 | 10 702 | 10 384 | 9 690 | 10 677 | 11 867 | 11 433 | 11 197 | 13 531 | 14 625 | 15 851 | 14 905 | 15 522 | 15 347 | 15 352 | 15 555 | 15 607 | 15 731 | 16 960 |
Transport Graphique | | | | | | | 630 | 644 | 797 | 3 928 | 4 066 | 4 009 | 4 014 | 4 242 | 4 805 | 4 054 | | | 219 | 245 | 275 | | | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | 3 206 | 3 811 | 3 993 | 3 712 | 3 217 | 5 069 | 4 203 | 3 907 | 3 617 | 3 742 | 3 735 | 4 073 | 3 838 | 3 163 | 4 977 | 4 957 | 5 247 | 6 812 | 7 022 | 7 438 | 8 531 |
Eliminations Graphique | | | | | | | | | | -1 029 | -860 | -858 | -830 | -1 086 | -1 150 | -805 | -586 | -563 | -588 | -897 | -360 | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | 40 716 | 48 358 | 44 919 | 46 788 | 51 051 | 58 932 | 59 637 | 64 279 | 66 336 | 65 165 | 65 307 | 72 729 | 75 594 | 72 874 | 75 006 | 71 203 | 69 632 | 68 976 | 71 317 | 69 031 | 84 461 |
Emploi par pays Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Distribution Graphique | | | | | | | | | | 48 642 | 48 011 | 46 352 | 39 700 | 38 390 | 38 005 | 37 594 | 39 953 | 41 388 | 41 752 | 41 864 | 42 015 | 41 728 | 41 901 | 38 691 | | | |
Transport Graphique | | | | | | | | | | 8 276 | 8 313 | 8 333 | 8 550 | 8 782 | 8 909 | 8 822 | | | | | | | | | | | |
Production Graphique | | | | | | | | | | 36 690 | 36 600 | 35 233 | 35 609 | 36 109 | 33 976 | 35 173 | 36 569 | 38 417 | 40 268 | 41 545 | 41 789 | 40 843 | 40 302 | | | | |
Commerce Graphique | | | | | | | | | | 6 243 | 6 114 | 6 092 | 12 337 | 12 226 | 11 858 | 11 627 | 11 633 | 11 685 | 11 731 | 11 543 | 10 860 | 9 667 | 8 880 | | | | |
Siege Graphique | | | | | | | | | | 9 612 | 9 519 | 9 601 | 8 432 | 8 713 | 11 537 | 11 590 | 11 624 | 11 559 | 11 475 | 11 473 | 11 450 | 10 801 | 10 306 | | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | | 1 098 | 937 | 954 | 694 | 709 | 844 | 587 | 4 175 | 4 284 | 4 528 | 4 615 | 4 496 | 4 167 | 4 288 | | | | |
EDF France Graphique | | | | | | | | | 110 089 | 110 561 | 109 494 | 106 565 | 105 322 | 104 929 | 105 129 | 105 393 | 103 954 | 107 333 | 109 754 | 111 040 | 110 610 | 107 206 | 105 677 | | | | |
Autres France Graphique | | | | | | | | | 263 | 2 490 | 2 452 | 2 618 | 3 708 | 4 599 | 5 526 | 6 134 | 5 331 | 6 031 | 6 682 | 6 860 | 6 760 | 6 981 | 8 748 | | | | |
EDF Energy (UK) Graphique | | | | | | | | | | 10 430 | 11 238 | 12 320 | 13 158 | 13 406 | 20 077 | 15 441 | 15 536 | 15 153 | 15 162 | 14 716 | 13 920 | 13 404 | 13 957 | 13 440 | | | |
EDF Trading (UK) Graphique | | | | | | | | | | 239 | 283 | 329 | 426 | 563 | 822 | 888 | 904 | 1 025 | 1 028 | 1 011 | 988 | 966 | 796 | 396 | | | |
EnBW Graphique | | | | | | | | | | 8 692 | 8 129 | 9 743 | 9 336 | 9 445 | 9 732 | | | | | | | | | | | | |
Edison Graphique | | | | | | | | | | | 1 528 | 1 507 | 1 449 | 1 450 | 1 921 | 1 929 | 1 843 | 3 248 | 3 240 | 3 101 | 3 066 | 4 949 | 5 144 | 4 637 | | | |
Dalkia Graphique | | | | | | | | | 10 054 | 11 056 | 12 952 | 14 866 | 16 070 | 17 822 | 17 397 | 17 576 | 17 981 | 15 964 | 13 056 | 14 207 | 16 036 | 15 516 | 15 456 | 13 745 | | | |
Europe Est Graphique | | | | | | | | | 22 764 | 6 394 | 6 354 | 5 905 | 6 818 | 6 585 | 6 491 | 6 421 | 5 606 | 6 015 | 4 699 | 4 257 | 3 467 | 3 797 | 0 | 0 | | | |
Europe/MO/Afrique Graphique | | | | | | | | | 12 514 | 1 884 | 1 833 | 1 909 | 1 946 | 1 950 | 1 878 | 3 553 | 3 518 | 3 450 | 3 350 | 2 804 | 3 467 | 1 708 | 1 940 | 2 048 | | | |
Asie Pacifique Graphique | | | | | | | | | 308 | 308 | 324 | 325 | 321 | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 76 | 224 | 213 | 210 | 217 | | | |
Amerique Graphique | | | | | | | | | 6 920 | 6 927 | 4 381 | 437 | 85 | 90 | 90 | 1 431 | 1 420 | 1 446 | 1 422 | 89 | 103 | 105 | 105 | 101 | | | |
Autres Graphique | | | | | | | | | 4 397 | 2 329 | 2 592 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Graphique | | | | | | | | | 167 309 | 161 310 | 161 560 | 156 524 | 158 639 | 160 913 | 169 139 | 158 842 | 156 168 | 159 740 | 158 467 | 158 161 | 158 641 | 154 845 | 152 033 | 165 790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Electricite (parc en France continentale) Graphique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Production (TWh) Graphique | 446 500 | 461 400 | 455 800 | 459 900 | 471 600 | 481 700 | 476 800 | 481 100 | 592 444 | 451 198 | 488 100 | 633 440 | 610 600 | 609 900 | 618 500 | 630 400 | 628 200 | 642 600 | 653 900 | 623 515 | 619 300 | 431 700 | 425 200 | 443 300 | 422 700 | | |
Capacite (GWh) Graphique | | | | | | | 119 | 121 | 123 | 125 | 131 | 128 | 127 | 127 | 136 | 134 | 135 | 140 | 140 | 136 | 134 | 92 | 92 | 89 | 89 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ratios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marge operationnelleMarge operationnelleCet indicateur désigne ce que la firme gagne en moyenne sur chaque produit vendu. Il se calcule en divisant le bénéfice d'exploitation par le chiffre d'affaires. % Graphique | | 6,28 | 8,61 | 8,27 | 8,98 | 7,08 | 6,60 | 10,71 | 15,21 | 14,99 | 15,82 | 15,88 | 16,75 | 12,31 | 15,24 | 9,58 | 12,69 | 11,34 | 11,13 | 10,96 | 5,71 | 10,55 | 8,10 | 7,66 | 9,48 | 5,61 | 6,19 |
Taux de profitTaux de profitRapport entre le bénéfice et le capital investi ; il y a différentes manières de le calculer (bénéfice net par rapport aux fonds propres de l'entreprise ; bénéfice d'exploitation sur les actifs fixes ; et les marxistes estiment le rapport entre la plus-value créée et le capital investi). (en anglais : profit rate). % Graphique | 0,75 | 0,65 | 0,73 | 0,78 | 5,72 | 8,63 | 6,13 | 3,47 | 4,53 | 7,55 | 16,92 | 24,05 | 20,65 | 14,75 | 13,97 | 3,26 | 9,85 | 12,82 | 10,28 | 10,52 | 3,42 | 8,28 | 7,67 | 2,65 | 11,09 | 1,42 | 10,18 |
Taux de solvabiliteTaux de solvabilite(%) : ce ratio indique comment l'entreprise finance ses investissements. Il se calcule en divisant la dette à long terme par les fonds propres. Plus le ratio s'approche des 100%, plus l'entreprise dépend de l'argent prêté par des banques pour financer ses investissements. Si le chiffre dépasse les 100%... Il y a lieu de s'inquiéter puisque les investissements de l'entreprise dépendent davantage des prêts octroyés par les banques que d'argent directement versé par l'entreprise. % Graphique | | 70,90 | 49,58 | 39,25 | 111,93 | 127,27 | 139,80 | 153,90 | 104,18 | 117,99 | 122,70 | 85,73 | 64,71 | 110,95 | 160,11 | 129,79 | 139,64 | 181,68 | 125,35 | 134,34 | 155,86 | 157,60 | 124,20 | 117,23 | 122,67 | 122,50 | 112,61 |
Taux de dividendeTaux de dividende(%) : ce chiffre exprime la part des bénéfices versée aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus ce montant est important, moins la part des bénéfices qui vont rester dans l'entreprise (fonds propres) l'est. % Graphique | | | | | | 2,48 | 3,21 | 65,45 | 24,27 | 24,01 | 11,54 | 25,67 | 56,42 | 71,70 | 31,45 | 212,06 | 70,50 | 64,08 | 60,96 | 62,87 | 119,63 | 5,79 | 3,44 | 43,42 | 1,13 | 0 | 1,64 |
Part salarialePart salarialePart salariale dans la valeur ajoutée (%) : la partie de la richesse créée par l'entreprise qui revient aux salariés. Lorsque nous disposons des chiffres, ce ratio se calcule en divisant les rémunérations par la valeur ajoutée. % Graphique | | | | 41,22 | 42,60 | 46,47 | 49,29 | 39,84 | 39,18 | 36,08 | 39,99 | 36,60 | 38,89 | 43,47 | 39 | 41,50 | 41,15 | 39,99 | 39,95 | 40,99 | 44,43 | 41,99 | 44,37 | 42,58 | 47,76 | 41,04 | 38,42 |
Taux de productiviteTaux de productiviteou niveau de productivité (en euros) : il s'agit d'une estimation de la richesse marchande créée en moyenne par chaque salarié du groupe. Elle se calcule en divisant la valeur ajoutée par l'emploi. (en euros) Graphique | | | | 156 361,64 | 124 342,87 | 135 617,50 | 105 784,32 | 134 073,66 | 145 072,89 | 150 244,87 | 152 197,33 | 169 456,44 | 161 100,61 | 149 770,37 | 173 608,69 | 173 253,93 | 169 868,35 | 181 958,18 | 187 641,59 | 181 776,80 | 177 239,93 | 192 909,04 | 184 650,70 | 198 214,64 | 178 805 | 210 951 | 230 837 |
Fonds roulement netFonds roulement netC'est la différence entre le passif à long terme et l'actif à long terme (ou inversement l'actif à court terme et le passif à court terme). S'il est positif, cela indique que le passif à long terme est plus élevé que l'actif à long terme. S'il est négatif, cela suppose l'inverse, donc qu'une partie de l'actif à long terme est financé par des dettes à court terme. Cela peut être inquiétant, parce que cela veut dire que les banques doivent renouveler les crédits tous les mois, les trois mois… Elles peuvent à tout moment décider d'arrêter. Normalement, le but est d'avoir un fonds de roulement légèrement positif : négatif, cela pose le problème du financement des investissements à long terme ; trop positif, cela signifie que du passif, des fonds sont utilisés à des missions à court terme, par définition passagères, momentanées et normalement moins lucratives (en général le long terme l'emporte sur le court terme, sauf en période de crise). Graphique | | | | | | | | | | 9 192,58 | 7 422,22 | 3 339,66 | 2 885,24 | 939,30 | 2 440 | 19 290 | 17 366 | 9 958 | 13 150 | 14 895 | 12 466 | 15 917 | 13 320 | 11 793 | 9 451 | 6 546 | -3 819 |
©2022 Mirador/GRESEA
|