Actionnariat du groupe 2019
en %
|
Part (en%) |
Toyota Motor Corporation Graphique | 14,30 |
Toyota Industries Corporation Graphique | 7,31 |
Nippon Life Insurance Graphique | 3,89 |
Denso Corp Graphique | 2,76 |
Sumitomo Mitsui Trust Graphique | 2,68 |
Nomura Asset Management Graphique | 2,25 |
The Vanguard Group Graphique | 2,18 |
MS AD Insurance Group Holdings Graphique | 1,74 |
Tokio Marine Holdings Graphique | 1,56 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Graphique | 1,24 |
Autres Graphique | 60,09 |
©2021 Mirador/GRESEA
|