Carte d'identité
Secteur | Pneus |
---|---|
Naissance | 1898 |
Siège central | Akron (Ohio) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 10,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -1,1 milliards d’euros |
Production | 126 millions de pneus |
Effectifs | 62.000 personnes |
Site web | https://corporate.goodyear.com/en-US/ |
Président | Richard Kramer |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2021): The Vanguard Group (9, 12%), Dimensional Fund Advisors (5, 26%), AllianceBernstein (4, 23%), Eton Park (4, 09%), Axon Capital (3, 98%), BlackRock (3, 67%) |
Marques | Goodyear, Fulda, Dunlop, Sava, Kelly Tires, Debica |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2020
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Toutes les données
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
15 janvier 2016
Goodyear : justice de classe ?