Carte d'identité
Secteur | Pneus |
---|---|
Naissance | 1898 |
Siège central | Akron (Ohio) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 14,8 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 646 millions d’euros |
Production | 169 millions de pneus |
Effectifs | 72.000 personnes |
Site web | https://corporate.goodyear.com/en-US/ |
Président | Richard Kramer |
---|---|
Actionnaires principaux | (février 2023): The Vanguard Group (9, 77%), AllianceBernstein (7, 18%), Dimensional Fund Advisors (4, 91%), Eton Park (4, 07%), Axon Capital (3, 95%), LSV Asset Management (3, 39%), BlackRock (3, 39%) |
Marques | Goodyear, Fulda, Dunlop, Sava, Kelly Tires, Debica |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2023
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Toutes les données
Actualités
-
18 juin 2021
L’actu des entreprises
-
15 janvier 2016
Goodyear : justice de classe ?