Carte d'identité
Secteur | Plateformes de livraison |
---|---|
Naissance | 2009 |
Siège central | San Francisco |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 30,3 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -8,9 milliards d’euros |
Effectifs | 32.800 personnes |
Site web | https://www.uber.com/ |
Président | Dara Khosrowshahi |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2023): Morgan Stanley (6, 63%), Vanguard Group (5, 79%), Fidelity Management (5, 67%), Public Investment Fund (3, 62%), JPMorgan (2, 91%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
8 juillet 2019
Coursiers de tous les pays, unissez-vous ! En lutte contre le capitalisme de plateforme
-
20 novembre 2018
La transformation du travail dans l’économie de plateforme - Vidéo Conférence