Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1999, fusion entre Astra et Zeneca |
Siège central | Londres |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 31,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 95 millions d’euros |
Production | Produits pharmaceutiques, biotechnologies (cardiologie, infectiologie, gastro-entérologie, l'oncologie, la neurologie, pneumologie) |
Effectifs | 83.100 personnes |
Site web | http://www.astrazeneca.com |
Président | Pascal Soriot (CEO) |
---|---|
Actionnaires principaux | (2021): Wellington Management (8, 4%), BlackRock (6, 5%), Capital Group (4, 1%), Investor (3, 3%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2021
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie