Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1999, fusion entre Astra et Zeneca |
Siège central | Londres |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 23,3 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 2,8 milliards d’euros |
Production | Produits pharmaceutiques, biotechnologies (cardiologie, infectiologie, gastro-entérologie, l'oncologie, la neurologie, pneumologie) |
Effectifs | 74.800 personnes |
Site web | http://www.astrazeneca.com |
Président | Pascal Soriot (CEO) |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2021): BlackRock (7, 32%), Wellington Management (5, 22%), Capital Group (4, 27%), Investor AV (3, 93%), The Vanguard Group (2, 66%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2020
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie