Carte d'identité
Secteur | Informatique |
---|---|
Naissance | 2015 |
Siège central | Mountain View, Californie |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 143,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 30,7 milliards d’euros |
Effectifs | 118 899 personnes |
Site web | http://https://abc.xyz/ |
Président | Sundar Pichai |
---|---|
Actionnaires principaux | Vanguard Group, Larry Page, Sergey Brin, Capital Group, Fidelity Management, State Street |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actualités
-
15 janvier 2021
L’actu des entreprises
-
11 décembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
17 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
9 août 2016
Big Data et nouvelles formes de valorisation