Carte d'identité
Secteur | Énergie |
---|---|
Naissance | 1882 |
Siège central | Irving (USA) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 241,5 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 19,5 milliards d’euros |
Production | pétrole, gaz |
Effectifs | 63.000 personnes |
Site web | http://www.exxonmobil.com/ |
Président | Darren W. Woods (CEO) |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2022): The Vanguard Group (8, 34%), SSgA Funds Management Inc (5, 57%), Fidelity Group (2, 31%), BlackRock (2, 14%), Geode Capital (1, 76%) |
Marques | Exxon, Esso, Mobil |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2022
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe Exxon en Belgique en 2014 par site (en unités)
Exxon Mobil Europe | Machelen | 1000 |
---|---|---|
Exxon Mobil Refinery | Anvers | 600 |
Antwerp Polymers Plant | Anvers | 300 |
Meerhout Polymers Plant | Anvers | 180 |
Autres | 720 | |
GROUPE EXXON MOBIL | Etats-Unis | 2800 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
9 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
14 mai 2012
ExxonMobil versus Dodd-Frank
-
9 janvier 2007
Les USA légifèrent le pétrole irakien..
-
18 septembre 2006
La Commission européenne signe un crash du "cartel du bitume"