Carte d'identité
Secteur | Chimie |
---|---|
Naissance | 1865 |
Siège central | Ludwishafen (Allemagne) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 78,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 5,5 milliards d’euros |
Production | Chimie, colorants, pesticides, matières plastiques |
Effectifs | 111.047 personnes |
Site web | http://www.basf.com |
Président | Martin Brudermüller |
---|---|
Actionnaires principaux | (août 2022): The Vanguard Group (2, 61%), DWS Investments (2, 19%), BlackRock (1, 83%), Norges Bank (1, 65%) |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2022
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe BASF en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Activité | Site | Emploi |
---|---|---|---|
B.A.S.F. Antwerpen | chimie | Anvers | 3054 |
BASF Belgium Coordination Center | finance | Anvers | 263 |
BASF Business Services | informatique | Anvers | 82 |
BASF Coatings Services | commercialisation | Bornem | 88 |
GROUPE BASF | Allemagne | 3487 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.