Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 16 juin 1903 |
Siège central | Dearborn (près de Detroit) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 139,3 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 42 millions d’euros |
Effectifs | 190.000 personnes |
Site web | http://corporate.ford.com/company.html |
Président | James Hackett |
---|---|
Actionnaires principaux | (mai 2020): The Vanguard Group (7, 7%), Evercore Trust Company (5, 03%), Newport Trust (4, 66%), State Street (4, 61%) |
Marques | Ford, Lincoln |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
26 août 2022
L’actu des entreprises
-
1er juillet 2022
L’actu des entreprises
-
25 juin 2022
L’actu des entreprises
-
15 janvier 2021
L’actu des entreprises
-
7 juin 2013
Ford Genk, un conflit social aux multiples fronts