Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 15 juillet 1916 |
Siège central | Chicago (Illinois) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 52,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -3,6 milliards d’euros |
Production | 340 avions commerciaux |
Effectifs | 142.000 personnes |
Site web | http://www.boeing.com |
Président | Dave Calhoun |
---|---|
Actionnaires principaux | (décembre 2022): Capital Group (8, 58%), Newport Trust (7, 55%), The Vanguard Group (7, 23%), Evercore Trust Company (5, 66%), State Street group (4, 4%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
26 septembre 2022
L’actu des entreprises
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée