Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 15 juillet 1916 |
Siège central | Chicago (Illinois) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 50,7 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -10,3 milliards d’euros |
Production | 157 avions commerciaux |
Effectifs | 141.000 personnes |
Site web | http://www.boeing.com |
Président | Dave Calhoun |
---|---|
Actionnaires principaux | (septembre 2021): Newport Trust (7, 89%), The Vanguard Group (6, 87%), Capital Group (6, 72%), Evercore Trust Company (5, 76%), State Street group (4, 6%) |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée
-
8 septembre 2008
Grève chez Boeing pour un partage décent des profits