Carte d'identité
Secteur | Aéronautique |
---|---|
Naissance | 15 juillet 1916 |
Siège central | Chicago (Illinois) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 68,4 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | -636 millions d’euros |
Production | 380 avions commerciaux |
Effectifs | 161.000 personnes |
Site web | http://www.boeing.com |
Président | Dave Calhoun |
---|---|
Actionnaires principaux | (mars 2020) Capital Group, The Vanguard Group, Evercore Trust Company, Newport Trust, T Rowe Price, State Street group |
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Toutes les données
Actualités
-
13 novembre 2020
L’actu des entreprises
-
30 octobre 2020
L’actu des entreprises
-
31 juillet 2020
L’actu des entreprises
-
20 novembre 2008
Mecachrome et les déboires d’une chaîne de production intégrée
-
8 septembre 2008
Grève chez Boeing pour un partage décent des profits