Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2021 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
Air France KLM | 20,45 | / | / | 00 | 45,42 |
EasyJet | -71,06 | -33,8 | 127,59 | 00 | 929,85 |
Lufthansa | -13,79 | -49,28 | 359,26 | -0,87 | 99,37 |
RyanAir | -7,08 | -4,35 | 67 | 00 | 64,52 |
Vueling | -30,24 | -46,11 | -96,75 | 00 | -328,82 |
Wizz Air | -71,46 | -63,74 | 272,04 | 00 | -266,33 |
analyse du secteur
-
28 juin 2022
Travail et transition dans les aéroports wallons : l’impossible équation ?
-
12 janvier 2021
"Ryanair must change". Lutter dans le low cost
news du secteur
-
27 juillet 2022
L’actu des entreprises
publication du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019