Carte d'identité
Secteur | Pharmaceutique |
---|---|
Naissance | 1996 |
Siège central | Bâle |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 44,6 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 8,1 milliards d’euros |
Production | Produits pharmaceutiques, soins oculaires, produits génériques |
Effectifs | 118 700 personnes |
Site web | http://www.novartis.com |
Président | Joseph Jimenez |
---|---|
Comité d'entreprise européen | non |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2017
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie