Entreprises du secteur
Données du secteur
Les ratios des entreprises du secteur.
2019 | Marge opérationnelle % | Taux de profit % | Taux de solvabilité % | Taux de dividende % | Part salariale % |
---|---|---|---|---|---|
Astra-Zeneca | 11,99 | 10,2 | 119,83 | 269,06 | 53,09 |
GlaxoSmithKline | 20,62 | 39,31 | 206,84 | 85,1 | 51,46 |
Novartis | 18,67 | 21,21 | 36,69 | 56,64 | 50,49 |
Pfizer | 26,9 | 25,89 | 56,94 | 49,35 | - |
Sanofi | 8,3 | 4,75 | 35,83 | 136,64 | 46,35 |
J&J | 21,07 | 25,5 | 44,55 | 65,59 | - |
Merck | 63,89 | 38,10 | 87,76 | 57,86 | - |
Orpea | 52,89 | 7,76 | 194,36 | 33,33 | 66,71 |
Nombre de salariés dans l’industrie pharmaceutique belge par entreprise et site en 2014 (en unité)
Firme | Pays | Activité | Site | Emploi |
---|---|---|---|---|
GSK | médicaments | Rixensart | 8690 | |
GSK | siège | Wavre | 236 | |
GROUPE GSK | Grande-Bretagne | 8926 | ||
Janssen Pharmaceutica | médicaments | Beerse-Olen | 3197 | |
Janssen Pharmaceutica | chimie | Geel | 800 | |
Janssen-Cilag | commercialisation | Berchem | 165 | |
Janssen Infect. Diseases & Diagnostics | recherche | Malines | 372 | |
Johnson & Johnson Medical | service clientèle | Machelen | 323 | |
GROUPE JOHNSON & JOHNSON | Etats-Unis | 4857 | ||
Baxter | médicaments | Lessines | 1596 | |
Baxter Belgium | siège | Braine-l’Alleud | 62 | |
Baxter Distribution Centre Europe | logistique | Lessines | 188 | |
Baxter Services Europe | commercialisation | Lessines | 205 | |
Baxter R and D Europe | recherche | Braine-l’Alleud | 229 | |
Baxter World Trade | logistique | Braine-l’Alleud | 117 | |
GROUPE BAXTER | Etats-Unis | 2397 | ||
Pfizer Puurs | emballage | Puurs | 1594 | |
Pfizer Ixelles | siège | Ixelles | 500 | |
Pfizer Zaventem | logistique | Zaventem | 278 | |
GROUPE PFIZER | Etats-Unis | 2372 | ||
UCB Pharma | médicaments | Braine-l’Alleud | 919 | |
UCB Biopharma | recherche | Braine-l’Alleud | 900 | |
GROUPE UCB | Belgique | 1819 | ||
Novartis Consumer Health | commercialisation | Vilvorde | 42 | |
Novartis Pharma | commercialisation | Vilvorde | 293 | |
Sandoz | commercialisation | Vilvorde | 130 | |
Alcon | commercialisation | Vilvorde | 77 | |
Alcon | médicaments | Puurs | 1100 | |
GROUPE NOVARTIS | Suisse | 1 642 | ||
MSD Animal Health | commercialisation | Woluwe-St-Lambert | 40 | |
MSD Belgium | siège | Woluwe-St-Lambert | 181 | |
MSD Belgium-GDL | médicaments | Heist-op-den-Berg | 900 | |
GROUPE MERCK (MSD) | Etats-Unis | 1121 | ||
Sanofi European Treasury Center | soutien | Bruxelles | 15 | |
Sanofi Belgium | commercialisation | Machelen | 220 | |
Sanofi Pasteur MSD | commercialisation | Diegem | 17 | |
Sanofi | médicaments | Geel | 540 | |
GROUPE SANOFI | France | 792 | ||
Omega Pharma | holding | Nazareth | 42 | |
Omega Pharma Belgium | génériques | Nazareth | 182 | |
Omega Pharma Capital | finance | Nazareth | 5 | |
Omega Pharma Innovation & Dev. | recherche | Nazareth | 19 | |
Omega Pharma International | commercialisation | Nazareth | 20 | |
Omega Pharma Trading | commercialisation | Nazareth | 2 | |
Etixx | commercialisation | Nazareth | 3 | |
Biover | diététique | Nazareth | 21 | |
Jaico RDP | génériques | Opglabbeek | 25 | |
Medgenix Benelux | génériques | Wevelgem | 99 | |
OCE-Bio | commercialisation | Wommelgem | 29 | |
GROUPE PERRIGO | Etats-Unis | 447 | ||
Covidien Belgium | commercialisation | Malines | 90 | |
Covidien Logistics | logistique | Opglabbeek | 304 | |
GROUPE MEDTRONIC | Etats-Unis | 394 | ||
Roche | commercialisation | Anderlecht | 148 | |
Roche Diagnostics Belgium | commercialisation | Vilvorde | 164 | |
GROUPE ROCHE | Suisse | 312 | ||
ABLYNX | Belgique | recherche | Gand | 310 |
Takeda Belgium | commercialisation | Molenbeek | 121 | |
Takeda Christiaens | médicaments | Molenbeek | 121 | |
GROUPE TAKEDA | Japon | 242 | ||
Abbott | commercialisation | Wavre | 140 | |
Abbott Vascular International | commercialisation | Wavre | 78 | |
GROUPE ABBVIE | Etats-Unis | 218 | ||
Eli Lilly Benelux | commercialisation | Bruxelles | 184 | |
Eli Lilly European Clinical Trial Services | soutien | Mont-Saint-Guibert | 28 | |
GROUPE ELI LILLY | Etats-Unis | 212 | ||
ASTRAZENECA | UK/Suède | médicaments | Uccle | 203 |
BOEHRINGER INGELHEIM | Allemagne | logistique | Verviers | 201 |
Kela Laboratoria | médicaments | Hoogstraten | 167 | |
Kela Pharma | commercialisation | Sint-Niklaas | 22 | |
Kela Veterinaria | commercialisation | Sint-Niklaas | 8 | |
GROUPE KELA | Belgique | 197 | ||
MENARINI BENELUX | Italie | commercialisation | Zaventem | 198 |
TEVA PHARMA BELGIUM | Israël | commercialisation | Wilrijk | 116 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM | Etats-Unis | commercialisation | Braine-l’Alleud | 106 |
AMGEN | Etats-Unis | commercialisation | Woluwe-St-Lambert | 95 |
MITHRA | Belgique | médicaments | Liège | 85 |
THROMBOGENICS | Belgique | recherche | Louvain | 84 |
TOTAL | 27346 |
Source : Calculs sur base de différentes compagnies, rapport annuel 2014.
analyse du secteur
-
5 août 2019
Conflits sociaux dans les maisons de repos
news du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019
publication du secteur
-
20 janvier 2021
Grèves et conflictualité sociale en 2019