Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 28 mai 1937 |
Siège central | Wolfsburg |
Chiffre d'affaires | 217,2 milliards d’euros |
Bénéfice net | 5,1 milliards d’euros |
Production | 10 405 000 véhicules |
Effectifs | 626.715 personnes |
Site web | http://www.volkswagenag.com/ |
Président | Martin Winterkorn |
---|---|
Actionnaires principaux | famille Porsche-Piëch |
Marques | VW, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Bugati, Lamborghini, Ducati, Man, Scania |
Comité d'entreprise européen | oui |
Ratios 2016 |
|
---|---|
Marge opérationnelle % | 3,27 |
Taux de profitprofitIl s'agit du profit attribuable à la société, au groupe. Exemple : lorsqu'une filiale est détenue à hauteur de 50% par le groupe A, seuls 50% des profits de cette filiale est attribué au groupe A. On parle aussi du {{profit net du groupe}}. % | 5, 55 |
Taux de solvabilité % | 71, 59 |
Taux de dividende % | 7, 08 |
Part salariale % | 63, 89 |
Fonds roulement net (€) | 46, 6 milliards |
Observatoire des Comptes
Actionnariat du groupe 2017
Voir les données : Tableau
Télécharger les données : csv
Actionnariat et contours
du groupe en Wallonie
Nombre de salariés dans le groupe Volkswagen en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Audi Brussels | Forest | construction | 2536 |
Volkswagen Group Services | Ixelles | crédit | 66 |
GROUPE VW | 2602 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
29 avril 2016
Volkswagen, un crash en ralenti
-
19 novembre 2015
Une alliance syndicale transatlantique ?
-
28 septembre 2015
Volkswagen, Betrugswagen, Fraudewagen…
-
28 septembre 2015
Suzuki divorce de VW
-
24 juillet 2012
Peugeot s’autodétruit