Carte d'identité
Secteur | Automobile |
---|---|
Naissance | 25 février 1899 |
Siège central | Boulogne-Billancourt (Paris) |
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesMontant total des ventes d'une firme sur les opérations concernant principalement les activités centrales de celle-ci (donc hors vente immobilière et financière pour des entreprises qui n'opèrent pas traditionnellement sur ces marchés). (en anglais : revenues ou net sales) | 51,2 milliards d’euros |
Bénéfice netBénéfice netProfit déclaré d'une société après avoir payé les intérêts sur les charges financières, comptabilisé les amortissements et réglé l'impôt des sociétés sur les bénéfices. (en anglais : net income) | 3,28 milliards d’euros |
Effectifs | 124.849 personnes |
Site web | http://group.renault.com/ |
Président | Carlos Ghosn |
---|---|
Actionnaires principaux | État français |
Marques | Renault, Dacia, Samsung, SOVAB |
Comité d'entreprise européen | oui |
Observatoire des Comptes
Nombre de salariés dans le groupe Renault en Belgique en 2014 par site (en unités)
Firme | Site | Activité | Emploi |
---|---|---|---|
Renault Belgique-Luxembourg | Ixelles | commercialisation | 202 |
Renault Industrie Belgique | Ixelles | liquidation | 1 |
GROUPE RENAULT | 203 |
Source : BNB, Centrale des bilans, 2014.
Actualités
-
20 décembre 2018
Tsunami sur Renault
-
24 mars 2016
Les boites mails des syndicats espionnées par Renault
-
15 mars 2016
Libertés syndicales : Renault licencie et appelle la police contre ses travailleurs en Turquie